ตัวชี้วัด 2.05.30.139 : 139. ร้อยละผู้สูงอายุ ที่ติดบ้าน ติดเตียงได้รับการตรวจช่องปาก
2569
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 5. การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
แผนงานที่ 5. การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
Hit 33
| อำเภอ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
| 01 : เมืองพิจิตร | 239 | 20 | 8.37 | 182 | 13 | 7.14 | 57 | 7 | 12.28 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 02 : วังทรายพูน | 101 | 44 | 43.56 | 67 | 38 | 56.72 | 34 | 6 | 17.65 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 03 : โพธิ์ประทับช้าง | 193 | 122 | 63.21 | 149 | 99 | 66.44 | 44 | 23 | 52.27 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 04 : ตะพานหิน | 209 | 103 | 49.28 | 155 | 78 | 50.32 | 54 | 25 | 46.30 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 05 : บางมูลนาก | 321 | 110 | 34.27 | 185 | 63 | 34.05 | 136 | 47 | 34.56 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 06 : โพทะเล | 248 | 150 | 60.48 | 198 | 117 | 59.09 | 50 | 33 | 66.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 07 : สามง่าม | 143 | 68 | 47.55 | 122 | 56 | 45.90 | 21 | 12 | 57.14 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 08 : ทับคล้อ | 150 | 98 | 65.33 | 119 | 80 | 67.23 | 31 | 18 | 58.06 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 09 : สากเหล็ก | 168 | 119 | 70.83 | 141 | 107 | 75.89 | 27 | 12 | 44.44 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 10 : บึงนาราง | 121 | 84 | 69.42 | 103 | 70 | 67.96 | 18 | 14 | 77.78 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 11 : ดงเจริญ | 68 | 22 | 32.35 | 47 | 16 | 34.04 | 21 | 6 | 28.57 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 12 : วชิรบารมี | 443 | 349 | 78.78 | 390 | 311 | 79.74 | 53 | 38 | 71.70 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| รวม | 2,404 | 1,289 | 53.62 | 1,858 | 1,048 | 56.40 | 546 | 241 | 44.14 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
วันที่ประมวลผล :: 2 เมษายน 2569 เวลา 15.52 น.
(00:00:00)