ตัวชี้วัด 2.05.31.086 : 86. ร้อยละเด็กอายุ 4-12 ปี ได้รับการ เคลือบ/ทา ฟลูออไรด์เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม)
2568
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 5. การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
แผนงานที่ 5. การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
Hit 571
ตารางข้อมูล(รายงวด) 86. ร้อยละเด็กอายุ 4-12 ปี ได้รับการ เคลือบ/ทา ฟลูออไรด์เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม)
สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
07699 : รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว | 323 | 252 | 78.02 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07700 : รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม | 249 | 169 | 67.87 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07701 : รพ.สต.บ้านแหลมรัง ตำบลแหลมรัง | 212 | 133 | 62.74 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07702 : รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี ตำบลแหลมรัง (ถ่ายโอน) | 366 | 273 | 74.59 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07703 : รพ.สต.บางลาย (ถ่ายโอน) | 364 | 288 | 79.12 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07704 : รพ.สต.บึงนาราง | 351 | 268 | 76.35 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
27979 : โรงพยาบาลบึงนาราง | 26 | 22 | 84.62 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
รวม | 1,891 | 1,405 | 74.30 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
วันที่ประมวลผล :: 17 มีนาคม 2568 เวลา 00.33 น.
(00:00:00)