ตัวชี้วัด 5.12.27.213 : 213. อุบัติการณ์ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ A.baumannii, K.pneumoniae, E.coli ที่ดื้อยา carbapenem ของโรงพยาบาลต่ำกว่าร้อยละ 10 ของอุบัติการณ์เฉลี่ยของโรงพยาบาลในระดับเดียวกัน ปีปฏิทิน 67
2569
ยุทธศาสตร์ที่ 5. ด้านเศรษฐกิจสุขภาพ (Health Economic Excellence)
แผนงานที่ 12. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
แผนงานที่ 12. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
Hit 24
ตารางข้อมูล(รายงวด) 213. อุบัติการณ์ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ A.baumannii, K.pneumoniae, E.coli ที่ดื้อยา carbapenem ของโรงพยาบาลต่ำกว่าร้อยละ 10 ของอุบัติการณ์เฉลี่ยของโรงพยาบาลในระดับเดียวกัน ปีปฏิทิน 67
| อำเภอ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
| 01 : เมืองพิจิตร | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 02 : วังทรายพูน | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 03 : โพธิ์ประทับช้าง | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 04 : ตะพานหิน | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 05 : บางมูลนาก | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 06 : โพทะเล | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 07 : สามง่าม | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 08 : ทับคล้อ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 09 : สากเหล็ก | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 : บึงนาราง | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 : ดงเจริญ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 : วชิรบารมี | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| รวม | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
วันที่ประมวลผล :: 22 เมษายน 2569 เวลา 01.33 น.
(-00:03:41)