ตัวชี้วัด 1.01.01.002 : 2. ANC ครั้งแรก ≤ 12 สัปดาห์ ร้อยละ 75
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 1452
สถานบริการ | รวม | ผลงาน | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | ม.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
07689 : รพ.สต.บ้านสายดงยาง | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07690 : รพ.สต.บ้านวังแดง ตำบลเขาทราย | 4 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07691 : รพ.สต.เขาทราย | 15 | 10 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07692 : รพ.สต.เขาเจ็ดลูก | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07694 : รพ.สต.ท้ายทุ่ง | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07695 : รพ.สต.บ้านไดอีเผือก ตำบลท้ายทุ่ง | 4 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11263 : โรงพยาบาลทับคล้อ | 4 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11573 : รพ.สต.บ้านเขาเจ็ดลูก ตำบลเขาเจ็ดลูก | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวม | 34 | 23 | 67.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
วันที่ประมวลผล :: 17 มีนาคม 2568 เวลา 00.32 น.
(00:02:07)