ตัวชี้วัด 1.01.01.002 : 2. ANC ครั้งแรก ≤ 12 สัปดาห์ ร้อยละ 75
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 1452
สถานบริการ | รวม | ผลงาน | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | ม.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
07665 : รพ.สต.ท้ายน้ำ | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07666 : รพ.สต.ทะนง | 7 | 7 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07667 : รพ.สต.ท่าบัว | 7 | 7 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07668 : รพ.สต.ทุ่งน้อย บ้านทุ่งน้อย | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07669 : รพ.สต.ตำบลท่าขมิ้น | 7 | 3 | 42.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07670 : รพ.สต.ท่าเสา | 7 | 4 | 57.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07671 : รพ.สต.บางคลาน | 4 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07672 : รพ.สต.ท่านั่ง | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07673 : รพ.สต.บ้านน้อย | 5 | 2 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07674 : รพ.สต.วัดขวาง | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11261 : โรงพยาบาลโพทะเล | 5 | 3 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวม | 55 | 40 | 72.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
วันที่ประมวลผล :: 17 มีนาคม 2568 เวลา 00.32 น.
(00:02:07)