ตัวชี้วัด 1.01.01.002 : 2. ANC ครั้งแรก ≤ 12 สัปดาห์ ร้อยละ 80
2569
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 172
| สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
| 07608 : รพ.สต.บ้านดาน ตำบลไผ่ขวาง (ถ่ายโอน) | 4 | 4 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 07609 : รพ.สต.ไผ่ขวาง (ถ่ายโอน) | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 07610 : รพ.สต.ย่านยาว (ถ่ายโอน) | 6 | 4 | 66.67 | 2 | 1 | 50.00 | 4 | 3 | 75.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 07611 : รพ.สต.บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ (ถ่ายโอน) | 5 | 3 | 60.00 | 3 | 2 | 66.67 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 07612 : รพ.สต.ปากทาง (ถ่ายโอน) | 8 | 6 | 75.00 | 7 | 6 | 85.71 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 07613 : รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ (ถ่ายโอน) | 14 | 9 | 64.29 | 5 | 3 | 60.00 | 9 | 6 | 66.67 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 07614 : รพ.สต.โรงช้าง (ถ่ายโอน) | 10 | 8 | 80.00 | 4 | 3 | 75.00 | 6 | 5 | 83.33 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 07615 : รพ.สต.เมืองเก่า (ถ่ายโอน) | 9 | 4 | 44.44 | 8 | 3 | 37.50 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 07616 : รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง (ถ่ายโอน) | 10 | 7 | 70.00 | 5 | 4 | 80.00 | 5 | 3 | 60.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 07617 : รพ.สต.บ้านบุ่ง (ถ่ายโอน) | 9 | 2 | 22.22 | 6 | 1 | 16.67 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 07618 : รพ.สต.ฆะมัง (ถ่ายโอน) | 7 | 5 | 71.43 | 3 | 2 | 66.67 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | nan | 1 | 1 | 100.00 |
| 07619 : รพ.สต.ดงป่าคำ (ถ่ายโอน) | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 07620 : รพ.สต.หัวดง (ถ่ายโอน) | 3 | 1 | 33.33 | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 07621 : รพ.สต.ป่ามะคาบ (ถ่ายโอน) | 14 | 6 | 42.86 | 10 | 4 | 40.00 | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan |
| 07622 : รพ.สต.สายคำโห้ (ถ่ายโอน) | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 07623 : รพ.สต.บ้านดงกลาง (ถ่ายโอน) | 3 | 2 | 66.67 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 10726 : โรงพยาบาลพิจิตร | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14062 : รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง (ถ่ายโอน) | 6 | 3 | 50.00 | 3 | 1 | 33.33 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 22786 : สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดพิจิตร | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 77493 : คลินิกหมอครอบครัววัดท่าหลวง | 3 | 1 | 33.33 | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 77494 : คลินิกหมอครอบครัวศรีมาลา | 9 | 8 | 88.89 | 6 | 5 | 83.33 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| รวม | 125 | 74 | 59.20 | 72 | 42 | 58.33 | 51 | 31 | 60.78 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 |
วันที่ประมวลผล :: 22 เมษายน 2569 เวลา 00.30 น.
(00:00:00)