ตัวชี้วัด 1.01.01.005 : 5. ร้อยละ 100 ของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน เหล็ก โฟลิก
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 2054
สถานบริการ | รวม | ผลงาน | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | ม.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
07631 : รพ.สต.ไผ่ท่าโพ | 10 | 10 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07632 : รพ.สต.วังจิก | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07633 : รพ.สต.ไผ่รอบใต้ | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07634 : รพ.สต.บ้านไผ่รอบเหนือ | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07635 : รพ.สต.บ้านหนองหัวปลวก ตำบลไผ่รอบ | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07636 : รพ.สต.ดงเสือเหลือง | 8 | 7 | 87.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07637 : รพ.สต.บ้านเนินสว่าง ตำบลเนินสว่าง | 11 | 11 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07638 : รพ.สต.บ้านหนองสะแก ตำบลเนินสว่าง | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07639 : รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ | 9 | 9 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07640 : รพ.สต.บ้านบ่อปิ้งเกลือ ตำบลทุ่งใหญ่ | 8 | 8 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11259 : โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง | 28 | 16 | 57.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวม | 85 | 72 | 84.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
วันที่ประมวลผล :: 17 มีนาคม 2568 เวลา 00.32 น.
(00:00:00)