ตัวชี้วัด 1.01.01.007 : 7. ร้อยละ 70 ของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน
2568
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 239
สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
07608 : รพ.สต.บ้านดาน ตำบลไผ่ขวาง (ถ่ายโอน) | 70 | 18 | 25.71 | 33 | 18 | 54.55 | 4 | 1 | 25.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07609 : รพ.สต.ไผ่ขวาง (ถ่ายโอน) | 36 | 5 | 13.89 | 13 | 5 | 38.46 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07610 : รพ.สต.ย่านยาว (ถ่ายโอน) | 177 | 37 | 20.90 | 97 | 37 | 38.14 | 8 | 3 | 37.50 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07611 : รพ.สต.บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ (ถ่ายโอน) | 140 | 38 | 27.14 | 112 | 38 | 33.93 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07612 : รพ.สต.ปากทาง (ถ่ายโอน) | 195 | 92 | 47.18 | 149 | 92 | 61.74 | 10 | 4 | 40.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07613 : รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ (ถ่ายโอน) | 236 | 87 | 36.86 | 195 | 87 | 44.62 | 8 | 1 | 12.50 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07614 : รพ.สต.โรงช้าง (ถ่ายโอน) | 159 | 38 | 23.90 | 99 | 38 | 38.38 | 7 | 2 | 28.57 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07615 : รพ.สต.เมืองเก่า (ถ่ายโอน) | 157 | 38 | 24.20 | 76 | 38 | 50.00 | 8 | 6 | 75.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07616 : รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง (ถ่ายโอน) | 180 | 75 | 41.67 | 150 | 75 | 50.00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07617 : รพ.สต.บ้านบุ่ง (ถ่ายโอน) | 146 | 30 | 20.55 | 61 | 30 | 49.18 | 7 | 2 | 28.57 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07618 : รพ.สต.ฆะมัง (ถ่ายโอน) | 194 | 46 | 23.71 | 103 | 46 | 44.66 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07619 : รพ.สต.ดงป่าคำ (ถ่ายโอน) | 134 | 41 | 30.60 | 86 | 41 | 47.67 | 8 | 3 | 37.50 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07620 : รพ.สต.หัวดง (ถ่ายโอน) | 81 | 16 | 19.75 | 40 | 16 | 40.00 | 4 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07621 : รพ.สต.ป่ามะคาบ (ถ่ายโอน) | 270 | 152 | 56.30 | 256 | 152 | 59.38 | 18 | 6 | 33.33 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07622 : รพ.สต.สายคำโห้ (ถ่ายโอน) | 82 | 25 | 30.49 | 55 | 25 | 45.45 | 14 | 2 | 14.29 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07623 : รพ.สต.บ้านดงกลาง (ถ่ายโอน) | 124 | 70 | 56.45 | 117 | 70 | 59.83 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
14062 : รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง (ถ่ายโอน) | 65 | 18 | 27.69 | 37 | 18 | 48.65 | 4 | 1 | 25.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
77493 : คลินิกหมอครอบครัววัดท่าหลวง | 34 | 18 | 52.94 | 28 | 18 | 64.29 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
77494 : คลินิกหมอครอบครัวศรีมาลา | 228 | 100 | 43.86 | 163 | 100 | 61.35 | 5 | 2 | 40.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
รวม | 2,708 | 944 | 34.86 | 1,870 | 944 | 50.48 | 113 | 38 | 33.63 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
วันที่ประมวลผล :: 15 มกราคม 2568 เวลา 00.30 น.
(00:00:00)