ตัวชี้วัด 1.01.01.008 : 8. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 1 ปี รวม ≥ร้อยละ90
2568
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 213
อำเภอ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
01 : เมืองพิจิตร | 391 | 128 | 32.74 | 120 | 85 | 70.83 | 87 | 43 | 49.43 | 95 | 0 | 0.00 | 89 | 0 | 0.00 |
02 : วังทรายพูน | 81 | 23 | 28.40 | 21 | 14 | 66.67 | 16 | 9 | 56.25 | 21 | 0 | 0.00 | 23 | 0 | 0.00 |
03 : โพธิ์ประทับช้าง | 156 | 61 | 39.10 | 48 | 40 | 83.33 | 37 | 21 | 56.76 | 41 | 0 | 0.00 | 30 | 0 | 0.00 |
04 : ตะพานหิน | 186 | 59 | 31.72 | 63 | 42 | 66.67 | 41 | 17 | 41.46 | 40 | 0 | 0.00 | 42 | 0 | 0.00 |
05 : บางมูลนาก | 144 | 50 | 34.72 | 44 | 32 | 72.73 | 37 | 18 | 48.65 | 27 | 0 | 0.00 | 36 | 0 | 0.00 |
06 : โพทะเล | 205 | 51 | 24.88 | 50 | 33 | 66.00 | 54 | 18 | 33.33 | 46 | 0 | 0.00 | 55 | 0 | 0.00 |
07 : สามง่าม | 134 | 59 | 44.03 | 52 | 48 | 92.31 | 22 | 11 | 50.00 | 36 | 0 | 0.00 | 24 | 0 | 0.00 |
08 : ทับคล้อ | 134 | 23 | 17.16 | 40 | 16 | 40.00 | 36 | 7 | 19.44 | 33 | 0 | 0.00 | 25 | 0 | 0.00 |
09 : สากเหล็ก | 91 | 31 | 34.07 | 27 | 21 | 77.78 | 18 | 10 | 55.56 | 24 | 0 | 0.00 | 22 | 0 | 0.00 |
10 : บึงนาราง | 94 | 42 | 44.68 | 33 | 29 | 87.88 | 20 | 13 | 65.00 | 16 | 0 | 0.00 | 25 | 0 | 0.00 |
11 : ดงเจริญ | 61 | 24 | 39.34 | 20 | 16 | 80.00 | 12 | 8 | 66.67 | 14 | 0 | 0.00 | 15 | 0 | 0.00 |
12 : วชิรบารมี | 172 | 70 | 40.70 | 57 | 49 | 85.96 | 42 | 21 | 50.00 | 39 | 0 | 0.00 | 34 | 0 | 0.00 |
รวม | 1,849 | 621 | 33.59 | 575 | 425 | 73.91 | 422 | 196 | 46.45 | 432 | 0 | 0.00 | 420 | 0 | 0.00 |
วันที่ประมวลผล :: 21 ธันวาคม 2567 เวลา 00.30 น.
(00:00:04)