ตัวชี้วัด 1.01.01.008 : 8. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 1 ปี รวม ≥ร้อยละ90
2568
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 224
สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
07608 : รพ.สต.บ้านดาน ตำบลไผ่ขวาง (ถ่ายโอน) | 11 | 3 | 27.27 | 2 | 2 | 100.00 | 4 | 1 | 25.00 | 1 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 |
07609 : รพ.สต.ไผ่ขวาง (ถ่ายโอน) | 3 | 1 | 33.33 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
07610 : รพ.สต.ย่านยาว (ถ่ายโอน) | 38 | 8 | 21.05 | 15 | 7 | 46.67 | 7 | 1 | 14.29 | 11 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 |
07611 : รพ.สต.บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ (ถ่ายโอน) | 23 | 6 | 26.09 | 5 | 3 | 60.00 | 9 | 3 | 33.33 | 4 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 |
07612 : รพ.สต.ปากทาง (ถ่ายโอน) | 33 | 7 | 21.21 | 5 | 4 | 80.00 | 6 | 3 | 50.00 | 9 | 0 | 0.00 | 13 | 0 | 0.00 |
07613 : รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ (ถ่ายโอน) | 30 | 16 | 53.33 | 15 | 9 | 60.00 | 12 | 7 | 58.33 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan |
07614 : รพ.สต.โรงช้าง (ถ่ายโอน) | 7 | 4 | 57.14 | 5 | 4 | 80.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan |
07615 : รพ.สต.เมืองเก่า (ถ่ายโอน) | 30 | 10 | 33.33 | 9 | 8 | 88.89 | 6 | 2 | 33.33 | 6 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0.00 |
07616 : รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง (ถ่ายโอน) | 28 | 8 | 28.57 | 9 | 7 | 77.78 | 3 | 1 | 33.33 | 6 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 0.00 |
07617 : รพ.สต.บ้านบุ่ง (ถ่ายโอน) | 15 | 4 | 26.67 | 6 | 3 | 50.00 | 2 | 1 | 50.00 | 4 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 |
07618 : รพ.สต.ฆะมัง (ถ่ายโอน) | 20 | 5 | 25.00 | 5 | 4 | 80.00 | 4 | 1 | 25.00 | 6 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 |
07619 : รพ.สต.ดงป่าคำ (ถ่ายโอน) | 12 | 3 | 25.00 | 2 | 1 | 50.00 | 4 | 2 | 50.00 | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 |
07620 : รพ.สต.หัวดง (ถ่ายโอน) | 3 | 1 | 33.33 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0 | nan | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan |
07621 : รพ.สต.ป่ามะคาบ (ถ่ายโอน) | 47 | 20 | 42.55 | 14 | 14 | 100.00 | 10 | 6 | 60.00 | 13 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 0.00 |
07622 : รพ.สต.สายคำโห้ (ถ่ายโอน) | 7 | 3 | 42.86 | 2 | 1 | 50.00 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
07623 : รพ.สต.บ้านดงกลาง (ถ่ายโอน) | 27 | 10 | 37.04 | 6 | 5 | 83.33 | 6 | 5 | 83.33 | 9 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0.00 |
14062 : รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง (ถ่ายโอน) | 8 | 1 | 12.50 | 4 | 1 | 25.00 | 0 | 0 | nan | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 |
77493 : คลินิกหมอครอบครัววัดท่าหลวง | 12 | 5 | 41.67 | 5 | 4 | 80.00 | 2 | 1 | 50.00 | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
77494 : คลินิกหมอครอบครัวศรีมาลา | 38 | 15 | 39.47 | 9 | 7 | 77.78 | 9 | 8 | 88.89 | 10 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 0.00 |
รวม | 392 | 130 | 33.16 | 121 | 86 | 71.07 | 87 | 44 | 50.57 | 95 | 0 | 0.00 | 89 | 0 | 0.00 |
วันที่ประมวลผล :: 22 ธันวาคม 2567 เวลา 00.30 น.
(00:00:04)