ตัวชี้วัด 1.01.01.008 : 8. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 1 ปี รวม ≥ร้อยละ90
2568
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 234
สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
07699 : รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว | 22 | 8 | 36.36 | 7 | 6 | 85.71 | 3 | 2 | 66.67 | 5 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 |
07700 : รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม | 3 | 2 | 66.67 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07701 : รพ.สต.บ้านแหลมรัง ตำบลแหลมรัง | 10 | 5 | 50.00 | 3 | 3 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 |
07702 : รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี ตำบลแหลมรัง (ถ่ายโอน) | 24 | 12 | 50.00 | 8 | 7 | 87.50 | 6 | 5 | 83.33 | 2 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0.00 |
07703 : รพ.สต.บางลาย (ถ่ายโอน) | 13 | 7 | 53.85 | 7 | 5 | 71.43 | 2 | 2 | 100.00 | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
07704 : รพ.สต.บึงนาราง | 19 | 8 | 42.11 | 6 | 6 | 100.00 | 4 | 2 | 50.00 | 4 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 |
27979 : โรงพยาบาลบึงนาราง | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan |
รวม | 94 | 42 | 44.68 | 33 | 29 | 87.88 | 20 | 13 | 65.00 | 16 | 0 | 0.00 | 25 | 0 | 0.00 |
วันที่ประมวลผล :: 22 ธันวาคม 2567 เวลา 00.30 น.
(00:00:04)