ตัวชี้วัด 1.01.01.008 : 8. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 1 ปี รวม ≥ร้อยละ90
2568
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 235
สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
07624 : รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลวังทรายพูน (ถ่ายโอน) | 15 | 5 | 33.33 | 3 | 3 | 100.00 | 4 | 2 | 50.00 | 2 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0.00 |
07625 : รพ.สต.หนองปลาไหล | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0 | nan | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan |
07626 : รพ.สต.บ้านวังทับไทร ตำบลหนองปลาไหล (ถ่ายโอน) | 5 | 3 | 60.00 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0 | nan | 1 | 0 | 0.00 |
07627 : รพ.สต.บ้านคลองสะแก-ป่าหวาย ตำบลหนองปลาไหล | 7 | 2 | 28.57 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 3 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 |
07628 : รพ.สต.บ้านยางสามต้น | 9 | 6 | 66.67 | 3 | 3 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 |
07629 : รพ.สต.หนองพระ | 18 | 3 | 16.67 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 1 | 50.00 | 6 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0.00 |
07630 : รพ.สต.หนองปล้อง | 16 | 1 | 6.25 | 5 | 1 | 20.00 | 2 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 |
11258 : โรงพยาบาลวังทรายพูน | 9 | 2 | 22.22 | 5 | 2 | 40.00 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
รวม | 81 | 23 | 28.40 | 21 | 14 | 66.67 | 16 | 9 | 56.25 | 21 | 0 | 0.00 | 23 | 0 | 0.00 |
วันที่ประมวลผล :: 22 ธันวาคม 2567 เวลา 00.30 น.
(00:00:04)