ตัวชี้วัด 1.01.01.008 : 8. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 1 ปี รวม ≥ร้อยละ90
2568
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 780
สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
07608 : รพ.สต.บ้านดาน ตำบลไผ่ขวาง (ถ่ายโอน) | 11 | 4 | 36.36 | 2 | 2 | 100.00 | 4 | 2 | 50.00 | 1 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 |
07609 : รพ.สต.ไผ่ขวาง (ถ่ายโอน) | 3 | 1 | 33.33 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
07610 : รพ.สต.ย่านยาว (ถ่ายโอน) | 38 | 12 | 31.58 | 15 | 7 | 46.67 | 7 | 2 | 28.57 | 11 | 3 | 27.27 | 5 | 0 | 0.00 |
07611 : รพ.สต.บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ (ถ่ายโอน) | 24 | 8 | 33.33 | 5 | 4 | 80.00 | 9 | 4 | 44.44 | 4 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0.00 |
07612 : รพ.สต.ปากทาง (ถ่ายโอน) | 31 | 9 | 29.03 | 5 | 4 | 80.00 | 6 | 4 | 66.67 | 8 | 1 | 12.50 | 12 | 0 | 0.00 |
07613 : รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ (ถ่ายโอน) | 30 | 20 | 66.67 | 15 | 10 | 66.67 | 12 | 9 | 75.00 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | nan |
07614 : รพ.สต.โรงช้าง (ถ่ายโอน) | 7 | 5 | 71.43 | 5 | 5 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
07615 : รพ.สต.เมืองเก่า (ถ่ายโอน) | 27 | 11 | 40.74 | 8 | 7 | 87.50 | 5 | 4 | 80.00 | 5 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0.00 |
07616 : รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง (ถ่ายโอน) | 28 | 8 | 28.57 | 9 | 7 | 77.78 | 3 | 1 | 33.33 | 6 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 0.00 |
07617 : รพ.สต.บ้านบุ่ง (ถ่ายโอน) | 14 | 5 | 35.71 | 6 | 3 | 50.00 | 2 | 2 | 100.00 | 4 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 |
07618 : รพ.สต.ฆะมัง (ถ่ายโอน) | 21 | 8 | 38.10 | 5 | 4 | 80.00 | 4 | 3 | 75.00 | 6 | 1 | 16.67 | 6 | 0 | 0.00 |
07619 : รพ.สต.ดงป่าคำ (ถ่ายโอน) | 14 | 3 | 21.43 | 2 | 1 | 50.00 | 4 | 2 | 50.00 | 3 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 |
07620 : รพ.สต.หัวดง (ถ่ายโอน) | 3 | 1 | 33.33 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0 | nan | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan |
07621 : รพ.สต.ป่ามะคาบ (ถ่ายโอน) | 49 | 22 | 44.90 | 14 | 14 | 100.00 | 10 | 6 | 60.00 | 13 | 2 | 15.38 | 12 | 0 | 0.00 |
07622 : รพ.สต.สายคำโห้ (ถ่ายโอน) | 7 | 4 | 57.14 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
07623 : รพ.สต.บ้านดงกลาง (ถ่ายโอน) | 27 | 10 | 37.04 | 6 | 5 | 83.33 | 6 | 5 | 83.33 | 9 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0.00 |
14062 : รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง (ถ่ายโอน) | 8 | 1 | 12.50 | 4 | 1 | 25.00 | 0 | 0 | nan | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 |
77493 : คลินิกหมอครอบครัววัดท่าหลวง | 12 | 7 | 58.33 | 5 | 4 | 80.00 | 2 | 2 | 100.00 | 4 | 1 | 25.00 | 1 | 0 | 0.00 |
77494 : คลินิกหมอครอบครัวศรีมาลา | 39 | 17 | 43.59 | 9 | 7 | 77.78 | 9 | 8 | 88.89 | 10 | 2 | 20.00 | 11 | 0 | 0.00 |
รวม | 393 | 156 | 39.69 | 120 | 89 | 74.17 | 85 | 56 | 65.88 | 93 | 11 | 11.83 | 95 | 0 | 0.00 |
วันที่ประมวลผล :: 4 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 00.30 น.
(00:00:04)