ตัวชี้วัด 1.01.01.008 : 8. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 1 ปี รวม ≥ร้อยละ90
2568
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 777
อำเภอ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
01 : เมืองพิจิตร | 393 | 156 | 39.69 | 120 | 89 | 74.17 | 85 | 56 | 65.88 | 93 | 11 | 11.83 | 95 | 0 | 0.00 |
02 : วังทรายพูน | 83 | 37 | 44.58 | 21 | 18 | 85.71 | 16 | 14 | 87.50 | 21 | 5 | 23.81 | 25 | 0 | 0.00 |
03 : โพธิ์ประทับช้าง | 162 | 70 | 43.21 | 48 | 40 | 83.33 | 37 | 28 | 75.68 | 46 | 2 | 4.35 | 31 | 0 | 0.00 |
04 : ตะพานหิน | 189 | 81 | 42.86 | 64 | 44 | 68.75 | 41 | 33 | 80.49 | 42 | 4 | 9.52 | 42 | 0 | 0.00 |
05 : บางมูลนาก | 139 | 65 | 46.76 | 43 | 33 | 76.74 | 35 | 26 | 74.29 | 21 | 6 | 28.57 | 40 | 0 | 0.00 |
06 : โพทะเล | 209 | 74 | 35.41 | 52 | 34 | 65.38 | 55 | 36 | 65.45 | 45 | 4 | 8.89 | 57 | 0 | 0.00 |
07 : สามง่าม | 134 | 70 | 52.24 | 53 | 51 | 96.23 | 21 | 16 | 76.19 | 37 | 3 | 8.11 | 23 | 0 | 0.00 |
08 : ทับคล้อ | 146 | 42 | 28.77 | 43 | 23 | 53.49 | 38 | 18 | 47.37 | 34 | 1 | 2.94 | 31 | 0 | 0.00 |
09 : สากเหล็ก | 98 | 39 | 39.80 | 28 | 23 | 82.14 | 19 | 15 | 78.95 | 26 | 1 | 3.85 | 25 | 0 | 0.00 |
10 : บึงนาราง | 93 | 48 | 51.61 | 32 | 31 | 96.88 | 19 | 15 | 78.95 | 17 | 2 | 11.76 | 25 | 0 | 0.00 |
11 : ดงเจริญ | 62 | 27 | 43.55 | 20 | 17 | 85.00 | 13 | 10 | 76.92 | 14 | 0 | 0.00 | 15 | 0 | 0.00 |
12 : วชิรบารมี | 169 | 81 | 47.93 | 56 | 49 | 87.50 | 41 | 31 | 75.61 | 35 | 1 | 2.86 | 37 | 0 | 0.00 |
รวม | 1,877 | 790 | 42.09 | 580 | 452 | 77.93 | 420 | 298 | 70.95 | 431 | 40 | 9.28 | 446 | 0 | 0.00 |
วันที่ประมวลผล :: 4 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 00.30 น.
(00:00:04)