ตัวชี้วัด 1.01.01.008 : 8. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 1 ปี รวม ≥ร้อยละ90
2568
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 780
สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
07624 : รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลวังทรายพูน (ถ่ายโอน) | 16 | 7 | 43.75 | 3 | 3 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 2 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 |
07625 : รพ.สต.หนองปลาไหล | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0 | nan | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan |
07626 : รพ.สต.บ้านวังทับไทร ตำบลหนองปลาไหล (ถ่ายโอน) | 5 | 4 | 80.00 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 1 | 0 | 0.00 |
07627 : รพ.สต.บ้านคลองสะแก-ป่าหวาย ตำบลหนองปลาไหล | 7 | 3 | 42.86 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 3 | 1 | 33.33 | 2 | 0 | 0.00 |
07628 : รพ.สต.บ้านยางสามต้น | 9 | 6 | 66.67 | 3 | 3 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 |
07629 : รพ.สต.หนองพระ | 18 | 7 | 38.89 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 6 | 3 | 50.00 | 8 | 0 | 0.00 |
07630 : รพ.สต.หนองปล้อง | 17 | 2 | 11.76 | 5 | 2 | 40.00 | 2 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 |
11258 : โรงพยาบาลวังทรายพูน | 9 | 7 | 77.78 | 5 | 5 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 0 | 0.00 |
รวม | 83 | 37 | 44.58 | 21 | 18 | 85.71 | 16 | 14 | 87.50 | 21 | 5 | 23.81 | 25 | 0 | 0.00 |
วันที่ประมวลผล :: 4 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 00.30 น.
(00:00:04)