ตัวชี้วัด 1.01.01.008 : 8. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 1 ปี รวม ≥ร้อยละ90
2568
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 780
สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
07675 : รพ.สต.บ้านวังลูกช้าง ตำบลสามง่าม (ถ่ายโอน) | 14 | 10 | 71.43 | 7 | 7 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 3 | 1 | 33.33 | 2 | 0 | 0.00 |
07676 : รพ.สต.กำแพงดิน (ถ่ายโอน) | 14 | 9 | 64.29 | 7 | 7 | 100.00 | 4 | 2 | 50.00 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
07677 : รพ.สต.รังนก (ถ่ายโอน) | 25 | 13 | 52.00 | 9 | 9 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 10 | 1 | 10.00 | 3 | 0 | 0.00 |
07681 : รพ.สต.เนินปอ (ถ่ายโอน) | 13 | 3 | 23.08 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 4 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0.00 |
07682 : รพ.สต.เนินปอ บ้านเนินพลวง (ถ่ายโอน) | 24 | 8 | 33.33 | 8 | 6 | 75.00 | 4 | 2 | 50.00 | 7 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 |
07683 : รพ.สต.หนองโสน | 18 | 12 | 66.67 | 10 | 10 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan |
07684 : รพ.สต.บ้านมาบกระเปา ตำบลหนองโสน | 9 | 7 | 77.78 | 7 | 7 | 100.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan | 1 | 0 | 0.00 |
11262 : โรงพยาบาลสามง่าม | 17 | 8 | 47.06 | 3 | 3 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 5 | 1 | 20.00 | 5 | 0 | 0.00 |
รวม | 134 | 70 | 52.24 | 53 | 51 | 96.23 | 21 | 16 | 76.19 | 37 | 3 | 8.11 | 23 | 0 | 0.00 |
วันที่ประมวลผล :: 4 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 00.30 น.
(00:00:04)