ตัวชี้วัด 1.01.01.009 : 9. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 1 ปี รวม ≥ร้อยละ90
2569
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 110
| สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
| 07705 : รพ.สต.บ้านวังก้านเหลือง (ถ่ายโอน) | 4 | 2 | 50.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 0 | 0.00 |
| 07706 : รพ.สต.วังงิ้วใต้ ตำบลวังงิ้ว (ถ่ายโอน) | 7 | 3 | 42.86 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0 | nan | 2 | 2 | 100.00 | 3 | 0 | 0.00 |
| 07707 : รพ.สต.บ้านดงเจริญ ตำบลวังงิ้ว (ถ่ายโอน) | 6 | 4 | 66.67 | 0 | 0 | nan | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 2 | 0 | 0.00 |
| 07708 : รพ.สต.ห้วยร่วม (ถ่ายโอน) | 12 | 7 | 58.33 | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 1 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 0 | 0.00 |
| 07709 : รพ.สต.ห้วยพุก (ถ่ายโอน) | 8 | 7 | 87.50 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 1 | 0 | 0.00 |
| 07710 : รพ.สต.สำนักขุนเณร (ถ่ายโอน) | 15 | 9 | 60.00 | 8 | 7 | 87.50 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 |
| รวม | 52 | 32 | 61.54 | 16 | 12 | 75.00 | 10 | 10 | 100.00 | 12 | 10 | 83.33 | 14 | 0 | 0.00 |
วันที่ประมวลผล :: 2 เมษายน 2569 เวลา 15.50 น.
(00:00:00)