ตัวชี้วัด 1.01.01.009 : 9. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 1 ปี รวม ≥ร้อยละ90
2569
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 110
| สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
| 07689 : รพ.สต.บ้านสายดงยาง | 14 | 5 | 35.71 | 7 | 3 | 42.86 | 3 | 2 | 66.67 | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
| 07690 : รพ.สต.บ้านวังแดง ตำบลเขาทราย (ถ่ายโอน) | 21 | 13 | 61.90 | 5 | 4 | 80.00 | 7 | 7 | 100.00 | 5 | 2 | 40.00 | 4 | 0 | 0.00 |
| 07691 : รพ.สต.เขาทราย (ถ่ายโอน) | 34 | 17 | 50.00 | 9 | 9 | 100.00 | 10 | 5 | 50.00 | 8 | 3 | 37.50 | 7 | 0 | 0.00 |
| 07692 : รพ.สต.เขาเจ็ดลูก | 18 | 13 | 72.22 | 2 | 2 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 8 | 8 | 100.00 | 5 | 0 | 0.00 |
| 07693 : รพ.สต.บ้านท้ายทุ่ง ตำบลท้ายทุ่ง | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 |
| 07694 : รพ.สต.ท้ายทุ่ง | 11 | 3 | 27.27 | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 1 | 100.00 | 3 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 |
| 07695 : รพ.สต.บ้านไดอีเผือก ตำบลท้ายทุ่ง | 9 | 4 | 44.44 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 3 | 2 | 66.67 | 4 | 0 | 0.00 |
| 11263 : โรงพยาบาลทับคล้อ | 16 | 10 | 62.50 | 5 | 4 | 80.00 | 4 | 4 | 100.00 | 2 | 1 | 50.00 | 5 | 1 | 20.00 |
| 11573 : รพ.สต.บ้านเขาเจ็ดลูก ตำบลเขาเจ็ดลูก | 4 | 3 | 75.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 0 | 0.00 |
| รวม | 131 | 68 | 51.91 | 34 | 27 | 79.41 | 29 | 23 | 79.31 | 35 | 17 | 48.57 | 33 | 1 | 3.03 |
วันที่ประมวลผล :: 2 เมษายน 2569 เวลา 15.50 น.
(00:00:00)