ตัวชี้วัด 1.01.01.009 : 9. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 1 ปี รวม ≥ร้อยละ90
2569
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 110
| สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
| 07699 : รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว | 22 | 19 | 86.36 | 4 | 4 | 100.00 | 7 | 7 | 100.00 | 9 | 8 | 88.89 | 2 | 0 | 0.00 |
| 07700 : รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม | 17 | 11 | 64.71 | 4 | 4 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 6 | 0 | 0.00 |
| 07701 : รพ.สต.บ้านแหลมรัง ตำบลแหลมรัง | 8 | 2 | 25.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 |
| 07702 : รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี ตำบลแหลมรัง (ถ่ายโอน) | 13 | 10 | 76.92 | 4 | 4 | 100.00 | 6 | 5 | 83.33 | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 0 | 0.00 |
| 07703 : รพ.สต.บางลาย (ถ่ายโอน) | 16 | 8 | 50.00 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 1 | 50.00 | 6 | 5 | 83.33 | 6 | 0 | 0.00 |
| 07704 : รพ.สต.บึงนาราง | 32 | 19 | 59.38 | 11 | 11 | 100.00 | 7 | 7 | 100.00 | 2 | 1 | 50.00 | 12 | 0 | 0.00 |
| 27979 : โรงพยาบาลบึงนาราง | 5 | 1 | 20.00 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0 | nan | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 |
| รวม | 113 | 70 | 61.95 | 28 | 27 | 96.43 | 26 | 24 | 92.31 | 24 | 19 | 79.17 | 35 | 0 | 0.00 |
วันที่ประมวลผล :: 2 เมษายน 2569 เวลา 15.50 น.
(00:00:00)