ตัวชี้วัด 1.01.01.009 : 9. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 1 ปี รวม ≥ร้อยละ90
2569
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 110
| สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
| 07624 : รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลวังทรายพูน (ถ่ายโอน) | 11 | 9 | 81.82 | 5 | 5 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 2 | 0 | 0.00 |
| 07625 : รพ.สต.หนองปลาไหล | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan |
| 07626 : รพ.สต.บ้านวังทับไทร ตำบลหนองปลาไหล (ถ่ายโอน) | 8 | 5 | 62.50 | 1 | 1 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
| 07627 : รพ.สต.บ้านคลองสะแก-ป่าหวาย ตำบลหนองปลาไหล | 6 | 5 | 83.33 | 0 | 0 | nan | 1 | 1 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 1 | 0 | 0.00 |
| 07628 : รพ.สต.บ้านยางสามต้น | 9 | 5 | 55.56 | 4 | 3 | 75.00 | 4 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | nan | 1 | 0 | 0.00 |
| 07629 : รพ.สต.หนองพระ | 10 | 3 | 30.00 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 |
| 07630 : รพ.สต.หนองปล้อง | 9 | 7 | 77.78 | 3 | 3 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 0 | 0.00 |
| 11258 : โรงพยาบาลวังทรายพูน | 9 | 4 | 44.44 | 3 | 3 | 100.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 4 | 0 | 0.00 |
| รวม | 63 | 38 | 60.32 | 18 | 17 | 94.44 | 15 | 12 | 80.00 | 14 | 9 | 64.29 | 16 | 0 | 0.00 |
วันที่ประมวลผล :: 2 เมษายน 2569 เวลา 15.50 น.
(00:00:00)