ตัวชี้วัด 1.01.01.009 : 9. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 1 ปี รวม ≥ร้อยละ90
2569
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 110
| สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
| 07608 : รพ.สต.บ้านดาน ตำบลไผ่ขวาง (ถ่ายโอน) | 9 | 4 | 44.44 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 4 | 2 | 50.00 | 3 | 0 | 0.00 |
| 07609 : รพ.สต.ไผ่ขวาง (ถ่ายโอน) | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 3 | 0 | 0.00 |
| 07610 : รพ.สต.ย่านยาว (ถ่ายโอน) | 22 | 9 | 40.91 | 5 | 5 | 100.00 | 5 | 4 | 80.00 | 3 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0.00 |
| 07611 : รพ.สต.บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ (ถ่ายโอน) | 20 | 12 | 60.00 | 4 | 4 | 100.00 | 6 | 3 | 50.00 | 6 | 5 | 83.33 | 4 | 0 | 0.00 |
| 07612 : รพ.สต.ปากทาง (ถ่ายโอน) | 28 | 15 | 53.57 | 4 | 4 | 100.00 | 5 | 4 | 80.00 | 8 | 7 | 87.50 | 11 | 0 | 0.00 |
| 07613 : รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ (ถ่ายโอน) | 12 | 10 | 83.33 | 4 | 4 | 100.00 | 8 | 6 | 75.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 07614 : รพ.สต.โรงช้าง (ถ่ายโอน) | 27 | 20 | 74.07 | 7 | 7 | 100.00 | 7 | 7 | 100.00 | 7 | 6 | 85.71 | 6 | 0 | 0.00 |
| 07615 : รพ.สต.เมืองเก่า (ถ่ายโอน) | 28 | 17 | 60.71 | 8 | 6 | 75.00 | 8 | 6 | 75.00 | 5 | 5 | 100.00 | 7 | 0 | 0.00 |
| 07616 : รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง (ถ่ายโอน) | 29 | 13 | 44.83 | 6 | 4 | 66.67 | 5 | 4 | 80.00 | 8 | 5 | 62.50 | 10 | 0 | 0.00 |
| 07617 : รพ.สต.บ้านบุ่ง (ถ่ายโอน) | 22 | 13 | 59.09 | 7 | 7 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 7 | 2 | 28.57 | 4 | 0 | 0.00 |
| 07618 : รพ.สต.ฆะมัง (ถ่ายโอน) | 23 | 18 | 78.26 | 4 | 4 | 100.00 | 8 | 8 | 100.00 | 7 | 6 | 85.71 | 4 | 0 | 0.00 |
| 07619 : รพ.สต.ดงป่าคำ (ถ่ายโอน) | 19 | 7 | 36.84 | 7 | 3 | 42.86 | 7 | 3 | 42.86 | 1 | 0 | 0.00 | 4 | 1 | 25.00 |
| 07620 : รพ.สต.หัวดง (ถ่ายโอน) | 15 | 14 | 93.33 | 6 | 5 | 83.33 | 6 | 6 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0 | nan |
| 07621 : รพ.สต.ป่ามะคาบ (ถ่ายโอน) | 34 | 13 | 38.24 | 5 | 3 | 60.00 | 5 | 5 | 100.00 | 11 | 5 | 45.45 | 13 | 0 | 0.00 |
| 07622 : รพ.สต.สายคำโห้ (ถ่ายโอน) | 7 | 5 | 71.43 | 2 | 2 | 100.00 | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 0 | 0.00 |
| 07623 : รพ.สต.บ้านดงกลาง (ถ่ายโอน) | 21 | 13 | 61.90 | 3 | 3 | 100.00 | 6 | 5 | 83.33 | 8 | 5 | 62.50 | 4 | 0 | 0.00 |
| 14062 : รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง (ถ่ายโอน) | 10 | 4 | 40.00 | 2 | 1 | 50.00 | 2 | 1 | 50.00 | 4 | 2 | 50.00 | 2 | 0 | 0.00 |
| 77493 : คลินิกหมอครอบครัววัดท่าหลวง | 4 | 1 | 25.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 2 | 0 | 0.00 |
| 77494 : คลินิกหมอครอบครัวศรีมาลา | 44 | 31 | 70.45 | 21 | 20 | 95.24 | 8 | 8 | 100.00 | 4 | 3 | 75.00 | 11 | 0 | 0.00 |
| รวม | 377 | 219 | 58.09 | 97 | 83 | 85.57 | 95 | 78 | 82.11 | 87 | 57 | 65.52 | 98 | 1 | 1.02 |
วันที่ประมวลผล :: 2 เมษายน 2569 เวลา 15.50 น.
(00:00:00)