ตัวชี้วัด 1.01.01.009 : 9. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 1 ปี รวม ≥ร้อยละ90
2569
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 110
| สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
| 07631 : รพ.สต.ไผ่ท่าโพ | 30 | 22 | 73.33 | 10 | 10 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 8 | 7 | 87.50 | 7 | 0 | 0.00 |
| 07632 : รพ.สต.วังจิก (ถ่ายโอน) | 14 | 9 | 64.29 | 4 | 4 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 1 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 |
| 07633 : รพ.สต.ไผ่รอบใต้ (ถ่ายโอน) | 8 | 6 | 75.00 | 2 | 2 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 2 | 0 | 0.00 |
| 07634 : รพ.สต.บ้านไผ่รอบเหนือ | 11 | 9 | 81.82 | 5 | 5 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 0 | 0.00 |
| 07635 : รพ.สต.บ้านหนองหัวปลวก ตำบลไผ่รอบ (ถ่ายโอน) | 13 | 9 | 69.23 | 6 | 6 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 3 | 1 | 33.33 | 2 | 0 | 0.00 |
| 07636 : รพ.สต.ดงเสือเหลือง | 16 | 12 | 75.00 | 7 | 7 | 100.00 | 6 | 5 | 83.33 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 |
| 07637 : รพ.สต.บ้านเนินสว่าง ตำบลเนินสว่าง (ถ่ายโอน) | 13 | 10 | 76.92 | 4 | 4 | 100.00 | 5 | 4 | 80.00 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 0 | 0.00 |
| 07638 : รพ.สต.บ้านหนองสะแก ตำบลเนินสว่าง (ถ่ายโอน) | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 1 | 0 | 0.00 |
| 07639 : รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ (ถ่ายโอน) | 18 | 7 | 38.89 | 4 | 3 | 75.00 | 2 | 1 | 50.00 | 6 | 3 | 50.00 | 6 | 0 | 0.00 |
| 07640 : รพ.สต.บ้านบ่อปิ้งเกลือ ตำบลทุ่งใหญ่ (ถ่ายโอน) | 8 | 4 | 50.00 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 |
| 11259 : โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง | 13 | 12 | 92.31 | 8 | 8 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0 | nan |
| รวม | 146 | 101 | 69.18 | 53 | 52 | 98.11 | 36 | 33 | 91.67 | 27 | 16 | 59.26 | 30 | 0 | 0.00 |
วันที่ประมวลผล :: 2 เมษายน 2569 เวลา 15.50 น.
(00:00:00)