ตัวชี้วัด 1.01.01.009 : 9. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 1 ปี รวม ≥ร้อยละ90
2569
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 155
| สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
| 07689 : รพ.สต.บ้านสายดงยาง | 14 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
| 07690 : รพ.สต.บ้านวังแดง ตำบลเขาทราย (ถ่ายโอน) | 21 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 |
| 07691 : รพ.สต.เขาทราย (ถ่ายโอน) | 31 | 28 | 90.32 | 9 | 9 | 100.00 | 10 | 10 | 100.00 | 7 | 6 | 85.71 | 5 | 3 | 60.00 |
| 07692 : รพ.สต.เขาเจ็ดลูก | 18 | 16 | 88.89 | 2 | 2 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 8 | 8 | 100.00 | 5 | 3 | 60.00 |
| 07693 : รพ.สต.บ้านท้ายทุ่ง ตำบลท้ายทุ่ง | 4 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 100.00 |
| 07694 : รพ.สต.ท้ายทุ่ง | 12 | 3 | 25.00 | 3 | 2 | 66.67 | 2 | 1 | 50.00 | 3 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 |
| 07695 : รพ.สต.บ้านไดอีเผือก ตำบลท้ายทุ่ง | 9 | 4 | 44.44 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 3 | 2 | 66.67 | 4 | 0 | 0.00 |
| 11263 : โรงพยาบาลทับคล้อ | 16 | 10 | 62.50 | 5 | 4 | 80.00 | 4 | 4 | 100.00 | 2 | 1 | 50.00 | 5 | 1 | 20.00 |
| 11573 : รพ.สต.บ้านเขาเจ็ดลูก ตำบลเขาเจ็ดลูก | 5 | 3 | 60.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 0 | 0.00 |
| รวม | 130 | 66 | 50.77 | 34 | 20 | 58.82 | 30 | 19 | 63.33 | 34 | 18 | 52.94 | 32 | 9 | 28.13 |
วันที่ประมวลผล :: 26 พฤษภาคม 2569 เวลา 00.30 น.
(00:00:00)