ตัวชี้วัด 1.01.01.009 : 9. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 1 ปี รวม ≥ร้อยละ90
2569
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 154
| อำเภอ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
| 01 : เมืองพิจิตร | 379 | 261 | 68.87 | 97 | 83 | 85.57 | 96 | 83 | 86.46 | 88 | 67 | 76.14 | 98 | 28 | 28.57 |
| 02 : วังทรายพูน | 63 | 49 | 77.78 | 18 | 17 | 94.44 | 15 | 13 | 86.67 | 14 | 12 | 85.71 | 16 | 7 | 43.75 |
| 03 : โพธิ์ประทับช้าง | 144 | 114 | 79.17 | 53 | 52 | 98.11 | 36 | 34 | 94.44 | 25 | 21 | 84.00 | 30 | 7 | 23.33 |
| 04 : ตะพานหิน | 162 | 111 | 68.52 | 46 | 39 | 84.78 | 37 | 33 | 89.19 | 33 | 26 | 78.79 | 46 | 13 | 28.26 |
| 05 : บางมูลนาก | 113 | 87 | 76.99 | 32 | 32 | 100.00 | 26 | 25 | 96.15 | 27 | 25 | 92.59 | 28 | 5 | 17.86 |
| 06 : โพทะเล | 200 | 122 | 61.00 | 53 | 43 | 81.13 | 53 | 45 | 84.91 | 42 | 29 | 69.05 | 52 | 5 | 9.62 |
| 07 : สามง่าม | 100 | 83 | 83.00 | 25 | 23 | 92.00 | 17 | 17 | 100.00 | 32 | 29 | 90.63 | 26 | 14 | 53.85 |
| 08 : ทับคล้อ | 130 | 66 | 50.77 | 34 | 20 | 58.82 | 30 | 19 | 63.33 | 34 | 18 | 52.94 | 32 | 9 | 28.13 |
| 09 : สากเหล็ก | 65 | 53 | 81.54 | 23 | 23 | 100.00 | 18 | 16 | 88.89 | 11 | 9 | 81.82 | 13 | 5 | 38.46 |
| 10 : บึงนาราง | 112 | 86 | 76.79 | 28 | 27 | 96.43 | 26 | 26 | 100.00 | 24 | 19 | 79.17 | 34 | 14 | 41.18 |
| 11 : ดงเจริญ | 53 | 38 | 71.70 | 17 | 14 | 82.35 | 11 | 10 | 90.91 | 11 | 10 | 90.91 | 14 | 4 | 28.57 |
| 12 : วชิรบารมี | 132 | 96 | 72.73 | 34 | 31 | 91.18 | 30 | 28 | 93.33 | 34 | 31 | 91.18 | 34 | 6 | 17.65 |
| รวม | 1,653 | 1,166 | 70.54 | 460 | 404 | 87.83 | 395 | 349 | 88.35 | 375 | 296 | 78.93 | 423 | 117 | 27.66 |
วันที่ประมวลผล :: 26 พฤษภาคม 2569 เวลา 00.30 น.
(00:00:00)