ตัวชี้วัด 1.01.01.009 : 9. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 1 ปี รวม ≥ร้อยละ90
2569
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 155
| สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
| 07705 : รพ.สต.บ้านวังก้านเหลือง (ถ่ายโอน) | 4 | 2 | 50.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 0 | 0.00 |
| 07706 : รพ.สต.วังงิ้วใต้ ตำบลวังงิ้ว (ถ่ายโอน) | 7 | 6 | 85.71 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 2 | 2 | 100.00 | 3 | 2 | 66.67 |
| 07707 : รพ.สต.บ้านดงเจริญ ตำบลวังงิ้ว (ถ่ายโอน) | 7 | 4 | 57.14 | 0 | 0 | nan | 5 | 4 | 80.00 | 0 | 0 | nan | 2 | 0 | 0.00 |
| 07708 : รพ.สต.ห้วยร่วม (ถ่ายโอน) | 12 | 9 | 75.00 | 3 | 3 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 1 | 25.00 |
| 07709 : รพ.สต.ห้วยพุก (ถ่ายโอน) | 8 | 6 | 75.00 | 3 | 2 | 66.67 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 0 | 0.00 |
| 07710 : รพ.สต.สำนักขุนเณร (ถ่ายโอน) | 15 | 11 | 73.33 | 8 | 7 | 87.50 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 1 | 50.00 | 3 | 1 | 33.33 |
| รวม | 53 | 38 | 71.70 | 17 | 14 | 82.35 | 11 | 10 | 90.91 | 11 | 10 | 90.91 | 14 | 4 | 28.57 |
วันที่ประมวลผล :: 26 พฤษภาคม 2569 เวลา 00.30 น.
(00:00:00)