ตัวชี้วัด 1.01.01.009 : 9. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 1 ปี รวม ≥ร้อยละ90
2569
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 155
| สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
| 07699 : รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว | 22 | 20 | 90.91 | 4 | 4 | 100.00 | 7 | 7 | 100.00 | 9 | 8 | 88.89 | 2 | 1 | 50.00 |
| 07700 : รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม | 17 | 14 | 82.35 | 4 | 4 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 6 | 3 | 50.00 |
| 07701 : รพ.สต.บ้านแหลมรัง ตำบลแหลมรัง | 8 | 3 | 37.50 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 0 | 0.00 | 5 | 1 | 20.00 |
| 07702 : รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี ตำบลแหลมรัง (ถ่ายโอน) | 13 | 12 | 92.31 | 4 | 4 | 100.00 | 6 | 6 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 1 | 50.00 |
| 07703 : รพ.สต.บางลาย (ถ่ายโอน) | 16 | 13 | 81.25 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 6 | 5 | 83.33 | 6 | 4 | 66.67 |
| 07704 : รพ.สต.บึงนาราง | 31 | 23 | 74.19 | 11 | 11 | 100.00 | 7 | 7 | 100.00 | 2 | 1 | 50.00 | 11 | 4 | 36.36 |
| 27979 : โรงพยาบาลบึงนาราง | 5 | 1 | 20.00 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0 | nan | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 |
| รวม | 112 | 86 | 76.79 | 28 | 27 | 96.43 | 26 | 26 | 100.00 | 24 | 19 | 79.17 | 34 | 14 | 41.18 |
วันที่ประมวลผล :: 26 พฤษภาคม 2569 เวลา 00.30 น.
(00:00:00)