ตัวชี้วัด 1.01.01.009 : 9. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 1 ปี รวม ≥ร้อยละ90
2569
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 155
| สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
| 07608 : รพ.สต.บ้านดาน ตำบลไผ่ขวาง (ถ่ายโอน) | 10 | 8 | 80.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 2 | 50.00 |
| 07609 : รพ.สต.ไผ่ขวาง (ถ่ายโอน) | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 3 | 2 | 66.67 |
| 07610 : รพ.สต.ย่านยาว (ถ่ายโอน) | 22 | 10 | 45.45 | 5 | 5 | 100.00 | 5 | 4 | 80.00 | 3 | 0 | 0.00 | 9 | 1 | 11.11 |
| 07611 : รพ.สต.บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ (ถ่ายโอน) | 21 | 15 | 71.43 | 5 | 5 | 100.00 | 6 | 4 | 66.67 | 6 | 5 | 83.33 | 4 | 1 | 25.00 |
| 07612 : รพ.สต.ปากทาง (ถ่ายโอน) | 29 | 18 | 62.07 | 4 | 4 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 8 | 7 | 87.50 | 12 | 2 | 16.67 |
| 07613 : รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ (ถ่ายโอน) | 12 | 10 | 83.33 | 4 | 4 | 100.00 | 8 | 6 | 75.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 07614 : รพ.สต.โรงช้าง (ถ่ายโอน) | 27 | 23 | 85.19 | 7 | 7 | 100.00 | 7 | 7 | 100.00 | 7 | 7 | 100.00 | 6 | 2 | 33.33 |
| 07615 : รพ.สต.เมืองเก่า (ถ่ายโอน) | 26 | 19 | 73.08 | 8 | 6 | 75.00 | 8 | 6 | 75.00 | 5 | 5 | 100.00 | 5 | 2 | 40.00 |
| 07616 : รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง (ถ่ายโอน) | 29 | 2 | 6.90 | 6 | 1 | 16.67 | 5 | 1 | 20.00 | 8 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 0.00 |
| 07617 : รพ.สต.บ้านบุ่ง (ถ่ายโอน) | 22 | 15 | 68.18 | 6 | 6 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 8 | 4 | 50.00 | 4 | 1 | 25.00 |
| 07618 : รพ.สต.ฆะมัง (ถ่ายโอน) | 24 | 21 | 87.50 | 4 | 4 | 100.00 | 9 | 9 | 100.00 | 7 | 7 | 100.00 | 4 | 1 | 25.00 |
| 07619 : รพ.สต.ดงป่าคำ (ถ่ายโอน) | 19 | 14 | 73.68 | 7 | 4 | 57.14 | 7 | 6 | 85.71 | 1 | 1 | 100.00 | 4 | 3 | 75.00 |
| 07620 : รพ.สต.หัวดง (ถ่ายโอน) | 15 | 14 | 93.33 | 6 | 5 | 83.33 | 6 | 6 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0 | nan |
| 07621 : รพ.สต.ป่ามะคาบ (ถ่ายโอน) | 34 | 19 | 55.88 | 5 | 3 | 60.00 | 5 | 5 | 100.00 | 11 | 7 | 63.64 | 13 | 4 | 30.77 |
| 07622 : รพ.สต.สายคำโห้ (ถ่ายโอน) | 7 | 5 | 71.43 | 2 | 2 | 100.00 | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 0 | 0.00 |
| 07623 : รพ.สต.บ้านดงกลาง (ถ่ายโอน) | 20 | 17 | 85.00 | 3 | 3 | 100.00 | 6 | 6 | 100.00 | 7 | 7 | 100.00 | 4 | 1 | 25.00 |
| 14062 : รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง (ถ่ายโอน) | 11 | 8 | 72.73 | 3 | 2 | 66.67 | 2 | 2 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 2 | 0 | 0.00 |
| 77493 : คลินิกหมอครอบครัววัดท่าหลวง | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | nan | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 2 | 1 | 50.00 |
| 77494 : คลินิกหมอครอบครัวศรีมาลา | 45 | 39 | 86.67 | 21 | 21 | 100.00 | 8 | 8 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 11 | 5 | 45.45 |
| รวม | 379 | 261 | 68.87 | 97 | 83 | 85.57 | 96 | 83 | 86.46 | 88 | 67 | 76.14 | 98 | 28 | 28.57 |
วันที่ประมวลผล :: 26 พฤษภาคม 2569 เวลา 00.30 น.
(00:00:00)