ตัวชี้วัด 1.01.01.010 : 10. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 2 ปี รวม ≥ ร้อยละ90
2568
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 1046
สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
07653 : รพ.สต.บางไผ่ (ถ่ายโอน) | 11 | 9 | 81.82 | 3 | 3 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 4 | 2 | 50.00 |
07654 : รพ.สต.บางไผ่ บ้านห้วยคต (ถ่ายโอน) | 14 | 10 | 71.43 | 3 | 2 | 66.67 | 6 | 6 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 3 | 0 | 0.00 |
07655 : รพ.สต.หอไกร | 18 | 16 | 88.89 | 6 | 6 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 8 | 8 | 100.00 | 2 | 0 | 0.00 |
07656 : รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลเนินมะกอก (ถ่ายโอน) | 20 | 11 | 55.00 | 7 | 7 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 9 | 0 | 0.00 |
07657 : รพ.สต.บ้านวังทอง (ถ่ายโอน) | 6 | 4 | 66.67 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 0 | 0.00 |
07658 : รพ.สต.บ้านวังสำโรง บ้านวังสำโรง | 5 | 3 | 60.00 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan | 2 | 1 | 50.00 |
07659 : รพ.สต.ภูมิ | 11 | 8 | 72.73 | 3 | 3 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 3 | 0 | 0.00 |
07660 : รพ.สต.วังกรด | 8 | 6 | 75.00 | 2 | 2 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 0 | 0.00 |
07661 : รพ.สต.ห้วยเขน | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
07662 : รพ.สต.วังตะกู | 12 | 7 | 58.33 | 3 | 3 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 4 | 3 | 75.00 | 4 | 0 | 0.00 |
07663 : รพ.สต.ลำปะดา (ถ่ายโอน) | 9 | 5 | 55.56 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 1 | 50.00 | 4 | 1 | 25.00 |
07664 : รพ.สต.บ้านลำประดาเหนือ ตำบลลำประดา (ถ่ายโอน) | 15 | 9 | 60.00 | 6 | 6 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 |
11260 : โรงพยาบาลบางมูลนาก | 11 | 7 | 63.64 | 5 | 4 | 80.00 | 3 | 3 | 100.00 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 |
รวม | 142 | 95 | 66.90 | 44 | 42 | 95.45 | 29 | 27 | 93.10 | 29 | 22 | 75.86 | 40 | 4 | 10.00 |
วันที่ประมวลผล :: 4 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 00.30 น.
(00:00:00)