ตัวชี้วัด 1.01.01.010 : 10. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 2 ปี รวม ≥ ร้อยละ90
2568
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 1044
อำเภอ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
01 : เมืองพิจิตร | 465 | 203 | 43.66 | 121 | 85 | 70.25 | 93 | 61 | 65.59 | 113 | 47 | 41.59 | 138 | 10 | 7.25 |
02 : วังทรายพูน | 94 | 58 | 61.70 | 24 | 21 | 87.50 | 21 | 20 | 95.24 | 24 | 15 | 62.50 | 25 | 2 | 8.00 |
03 : โพธิ์ประทับช้าง | 183 | 105 | 57.38 | 45 | 38 | 84.44 | 45 | 33 | 73.33 | 39 | 26 | 66.67 | 54 | 8 | 14.81 |
04 : ตะพานหิน | 234 | 136 | 58.12 | 63 | 52 | 82.54 | 59 | 50 | 84.75 | 53 | 33 | 62.26 | 59 | 1 | 1.69 |
05 : บางมูลนาก | 142 | 95 | 66.90 | 44 | 42 | 95.45 | 29 | 27 | 93.10 | 29 | 22 | 75.86 | 40 | 4 | 10.00 |
06 : โพทะเล | 252 | 136 | 53.97 | 69 | 55 | 79.71 | 57 | 52 | 91.23 | 50 | 25 | 50.00 | 76 | 4 | 5.26 |
07 : สามง่าม | 183 | 125 | 68.31 | 53 | 49 | 92.45 | 41 | 35 | 85.37 | 45 | 34 | 75.56 | 44 | 7 | 15.91 |
08 : ทับคล้อ | 144 | 93 | 64.58 | 46 | 37 | 80.43 | 39 | 30 | 76.92 | 29 | 23 | 79.31 | 30 | 3 | 10.00 |
09 : สากเหล็ก | 91 | 62 | 68.13 | 30 | 23 | 76.67 | 14 | 13 | 92.86 | 22 | 20 | 90.91 | 25 | 6 | 24.00 |
10 : บึงนาราง | 123 | 79 | 64.23 | 38 | 37 | 97.37 | 21 | 18 | 85.71 | 28 | 20 | 71.43 | 36 | 4 | 11.11 |
11 : ดงเจริญ | 81 | 44 | 54.32 | 21 | 14 | 66.67 | 17 | 14 | 82.35 | 20 | 14 | 70.00 | 23 | 2 | 8.70 |
12 : วชิรบารมี | 165 | 122 | 73.94 | 51 | 47 | 92.16 | 32 | 28 | 87.50 | 49 | 41 | 83.67 | 33 | 6 | 18.18 |
รวม | 2,157 | 1,258 | 58.32 | 605 | 500 | 82.64 | 468 | 381 | 81.41 | 501 | 320 | 63.87 | 583 | 57 | 9.78 |
วันที่ประมวลผล :: 4 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 00.30 น.
(00:00:00)