ตัวชี้วัด 1.01.01.010 : 10. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 2 ปี รวม ≥ ร้อยละ90
2568
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 1046
สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
07624 : รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลวังทรายพูน (ถ่ายโอน) | 19 | 9 | 47.37 | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 3 | 75.00 | 5 | 2 | 40.00 | 6 | 0 | 0.00 |
07625 : รพ.สต.หนองปลาไหล | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07626 : รพ.สต.บ้านวังทับไทร ตำบลหนองปลาไหล (ถ่ายโอน) | 9 | 5 | 55.56 | 1 | 1 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 4 | 0 | 0.00 |
07627 : รพ.สต.บ้านคลองสะแก-ป่าหวาย ตำบลหนองปลาไหล | 5 | 3 | 60.00 | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 2 | 1 | 50.00 |
07628 : รพ.สต.บ้านยางสามต้น | 14 | 10 | 71.43 | 3 | 3 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 7 | 6 | 85.71 | 3 | 0 | 0.00 |
07629 : รพ.สต.หนองพระ | 18 | 13 | 72.22 | 5 | 5 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 3 | 75.00 | 5 | 1 | 20.00 |
07630 : รพ.สต.หนองปล้อง | 16 | 7 | 43.75 | 6 | 4 | 66.67 | 3 | 3 | 100.00 | 3 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 |
11258 : โรงพยาบาลวังทรายพูน | 11 | 9 | 81.82 | 2 | 2 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 3 | 75.00 | 1 | 0 | 0.00 |
รวม | 94 | 58 | 61.70 | 24 | 21 | 87.50 | 21 | 20 | 95.24 | 24 | 15 | 62.50 | 25 | 2 | 8.00 |
วันที่ประมวลผล :: 4 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 00.30 น.
(00:00:00)