ตัวชี้วัด 1.01.01.010 : 10. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 2 ปี รวม ≥ ร้อยละ90
2568
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 1046
สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
07665 : รพ.สต.ท้ายน้ำ (ถ่ายโอน) | 26 | 15 | 57.69 | 5 | 5 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 8 | 5 | 62.50 | 8 | 0 | 0.00 |
07666 : รพ.สต.ทะนง | 34 | 14 | 41.18 | 7 | 5 | 71.43 | 10 | 8 | 80.00 | 5 | 1 | 20.00 | 12 | 0 | 0.00 |
07667 : รพ.สต.ท่าบัว (ถ่ายโอน) | 31 | 21 | 67.74 | 12 | 12 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 4 | 3 | 75.00 | 10 | 1 | 10.00 |
07668 : รพ.สต.ทุ่งน้อย บ้านทุ่งน้อย (ถ่ายโอน) | 23 | 17 | 73.91 | 3 | 3 | 100.00 | 7 | 7 | 100.00 | 6 | 6 | 100.00 | 7 | 1 | 14.29 |
07669 : รพ.สต.ตำบลท่าขมิ้น (ถ่ายโอน) | 22 | 13 | 59.09 | 4 | 3 | 75.00 | 7 | 7 | 100.00 | 3 | 2 | 66.67 | 8 | 1 | 12.50 |
07670 : รพ.สต.ท่าเสา (ถ่ายโอน) | 31 | 10 | 32.26 | 10 | 6 | 60.00 | 4 | 4 | 100.00 | 6 | 0 | 0.00 | 11 | 0 | 0.00 |
07671 : รพ.สต.บางคลาน (ถ่ายโอน) | 15 | 7 | 46.67 | 4 | 3 | 75.00 | 2 | 2 | 100.00 | 5 | 2 | 40.00 | 4 | 0 | 0.00 |
07672 : รพ.สต.ท่านั่ง (ถ่ายโอน) | 16 | 6 | 37.50 | 4 | 3 | 75.00 | 4 | 3 | 75.00 | 1 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 |
07673 : รพ.สต.บ้านน้อย (ถ่ายโอน) | 20 | 11 | 55.00 | 6 | 4 | 66.67 | 4 | 3 | 75.00 | 6 | 3 | 50.00 | 4 | 1 | 25.00 |
07674 : รพ.สต.วัดขวาง (ถ่ายโอน) | 25 | 18 | 72.00 | 8 | 8 | 100.00 | 7 | 7 | 100.00 | 5 | 3 | 60.00 | 5 | 0 | 0.00 |
11261 : โรงพยาบาลโพทะเล | 9 | 4 | 44.44 | 6 | 3 | 50.00 | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan |
รวม | 252 | 136 | 53.97 | 69 | 55 | 79.71 | 57 | 52 | 91.23 | 50 | 25 | 50.00 | 76 | 4 | 5.26 |
วันที่ประมวลผล :: 4 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 00.30 น.
(00:00:00)