ตัวชี้วัด 1.01.01.010 : 10. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 2 ปี รวม ≥ ร้อยละ90
2568
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 1045
สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
07705 : รพ.สต.บ้านวังก้านเหลือง (ถ่ายโอน) | 8 | 5 | 62.50 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 3 | 2 | 66.67 | 2 | 0 | 0.00 |
07706 : รพ.สต.วังงิ้วใต้ ตำบลวังงิ้ว (ถ่ายโอน) | 18 | 6 | 33.33 | 4 | 2 | 50.00 | 3 | 1 | 33.33 | 4 | 3 | 75.00 | 7 | 0 | 0.00 |
07707 : รพ.สต.บ้านดงเจริญ ตำบลวังงิ้ว (ถ่ายโอน) | 5 | 1 | 20.00 | 0 | 0 | nan | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 |
07708 : รพ.สต.ห้วยร่วม (ถ่ายโอน) | 7 | 5 | 71.43 | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 0 | 0.00 |
07709 : รพ.สต.ห้วยพุก (ถ่ายโอน) | 13 | 9 | 69.23 | 3 | 3 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 5 | 1 | 20.00 |
07710 : รพ.สต.สำนักขุนเณร (ถ่ายโอน) | 25 | 14 | 56.00 | 8 | 4 | 50.00 | 6 | 5 | 83.33 | 6 | 4 | 66.67 | 5 | 1 | 20.00 |
27980 : โรงพยาบาลดงเจริญ | 5 | 4 | 80.00 | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 0 | 0.00 |
รวม | 81 | 44 | 54.32 | 21 | 14 | 66.67 | 17 | 14 | 82.35 | 20 | 14 | 70.00 | 23 | 2 | 8.70 |
วันที่ประมวลผล :: 4 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 00.30 น.
(00:00:00)