ตัวชี้วัด 1.01.01.010 : 10. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 2 ปี รวม ≥ ร้อยละ90
2568
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 1045
สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
07641 : รพ.สต.งิ้วราย (ถ่ายโอน) | 17 | 7 | 41.18 | 4 | 4 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 3 | 2 | 66.67 | 9 | 0 | 0.00 |
07642 : รพ.สต.ห้วยเกตุ | 17 | 12 | 70.59 | 5 | 5 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 5 | 0 | 0.00 |
07643 : รพ.สต.ไทรโรงโขน | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07644 : รพ.สต.หนองพยอม | 30 | 15 | 50.00 | 6 | 4 | 66.67 | 6 | 6 | 100.00 | 13 | 5 | 38.46 | 5 | 0 | 0.00 |
07645 : รพ.สต.ทุ่งโพธิ์ | 8 | 4 | 50.00 | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 1 | 100.00 | 3 | 2 | 66.67 | 2 | 0 | 0.00 |
07646 : รพ.สต.ดงตะขบ | 14 | 8 | 57.14 | 1 | 1 | 100.00 | 7 | 6 | 85.71 | 1 | 1 | 100.00 | 5 | 0 | 0.00 |
07647 : รพ.สต.คลองคูณ (ถ่ายโอน) | 18 | 11 | 61.11 | 7 | 6 | 85.71 | 5 | 3 | 60.00 | 5 | 2 | 40.00 | 1 | 0 | 0.00 |
07648 : รพ.สต.วังสำโรง | 25 | 20 | 80.00 | 10 | 10 | 100.00 | 9 | 9 | 100.00 | 2 | 1 | 50.00 | 4 | 0 | 0.00 |
07649 : รพ.สต.วังหว้า | 12 | 6 | 50.00 | 3 | 3 | 100.00 | 3 | 2 | 66.67 | 3 | 1 | 33.33 | 3 | 0 | 0.00 |
07650 : รพ.สต.บ้านเขารวก (ถ่ายโอน) | 14 | 10 | 71.43 | 5 | 4 | 80.00 | 3 | 3 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 3 | 0 | 0.00 |
07651 : รพ.สต.วังหลุม | 12 | 7 | 58.33 | 1 | 1 | 100.00 | 4 | 3 | 75.00 | 5 | 3 | 60.00 | 2 | 0 | 0.00 |
07652 : รพ.สต.ทับหมัน | 22 | 13 | 59.09 | 6 | 6 | 100.00 | 7 | 7 | 100.00 | 1 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0.00 |
11456 : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน | 31 | 16 | 51.61 | 7 | 3 | 42.86 | 7 | 4 | 57.14 | 8 | 8 | 100.00 | 9 | 1 | 11.11 |
14063 : รพ.สต.ไผ่หลวง | 13 | 6 | 46.15 | 6 | 4 | 66.67 | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 |
รวม | 234 | 136 | 58.12 | 63 | 52 | 82.54 | 59 | 50 | 84.75 | 53 | 33 | 62.26 | 59 | 1 | 1.69 |
วันที่ประมวลผล :: 4 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 00.30 น.
(00:00:00)