ตัวชี้วัด 1.01.01.010 : 10. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 2 ปี รวม ≥ ร้อยละ90
2568
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 1045
สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
07699 : รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว | 20 | 16 | 80.00 | 7 | 7 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 5 | 1 | 20.00 |
07700 : รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม | 8 | 7 | 87.50 | 3 | 3 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 4 | 3 | 75.00 | 0 | 0 | nan |
07701 : รพ.สต.บ้านแหลมรัง ตำบลแหลมรัง | 19 | 10 | 52.63 | 3 | 3 | 100.00 | 5 | 4 | 80.00 | 4 | 3 | 75.00 | 7 | 0 | 0.00 |
07702 : รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี ตำบลแหลมรัง (ถ่ายโอน) | 34 | 21 | 61.76 | 10 | 10 | 100.00 | 6 | 6 | 100.00 | 8 | 5 | 62.50 | 10 | 0 | 0.00 |
07703 : รพ.สต.บางลาย (ถ่ายโอน) | 21 | 14 | 66.67 | 7 | 7 | 100.00 | 3 | 2 | 66.67 | 4 | 3 | 75.00 | 7 | 2 | 28.57 |
07704 : รพ.สต.บึงนาราง | 16 | 10 | 62.50 | 6 | 6 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 1 | 50.00 | 6 | 1 | 16.67 |
27979 : โรงพยาบาลบึงนาราง | 5 | 1 | 20.00 | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
รวม | 123 | 79 | 64.23 | 38 | 37 | 97.37 | 21 | 18 | 85.71 | 28 | 20 | 71.43 | 36 | 4 | 11.11 |
วันที่ประมวลผล :: 4 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 00.30 น.
(00:00:00)