ตัวชี้วัด 1.01.01.010 : 10. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 2 ปี รวม ≥ ร้อยละ90
2568
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 1045
สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
07675 : รพ.สต.บ้านวังลูกช้าง ตำบลสามง่าม (ถ่ายโอน) | 25 | 16 | 64.00 | 9 | 9 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 3 | 75.00 | 8 | 0 | 0.00 |
07676 : รพ.สต.กำแพงดิน (ถ่ายโอน) | 17 | 5 | 29.41 | 6 | 3 | 50.00 | 2 | 1 | 50.00 | 5 | 1 | 20.00 | 4 | 0 | 0.00 |
07677 : รพ.สต.รังนก (ถ่ายโอน) | 18 | 14 | 77.78 | 5 | 5 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 5 | 1 | 20.00 |
07681 : รพ.สต.เนินปอ (ถ่ายโอน) | 16 | 12 | 75.00 | 5 | 5 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 4 | 0 | 0.00 |
07682 : รพ.สต.เนินปอ บ้านเนินพลวง (ถ่ายโอน) | 26 | 18 | 69.23 | 4 | 4 | 100.00 | 8 | 6 | 75.00 | 9 | 6 | 66.67 | 5 | 2 | 40.00 |
07683 : รพ.สต.หนองโสน | 46 | 37 | 80.43 | 19 | 18 | 94.74 | 11 | 9 | 81.82 | 6 | 6 | 100.00 | 10 | 4 | 40.00 |
07684 : รพ.สต.บ้านมาบกระเปา ตำบลหนองโสน | 16 | 8 | 50.00 | 3 | 3 | 100.00 | 4 | 3 | 75.00 | 5 | 2 | 40.00 | 4 | 0 | 0.00 |
11262 : โรงพยาบาลสามง่าม | 19 | 15 | 78.95 | 2 | 2 | 100.00 | 7 | 7 | 100.00 | 6 | 6 | 100.00 | 4 | 0 | 0.00 |
รวม | 183 | 125 | 68.31 | 53 | 49 | 92.45 | 41 | 35 | 85.37 | 45 | 34 | 75.56 | 44 | 7 | 15.91 |
วันที่ประมวลผล :: 4 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 00.30 น.
(00:00:00)