ตัวชี้วัด 1.01.01.010 : 10. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 2 ปี รวม ≥ ร้อยละ90
2568
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 1045
สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
07608 : รพ.สต.บ้านดาน ตำบลไผ่ขวาง (ถ่ายโอน) | 13 | 6 | 46.15 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 3 | 2 | 66.67 | 6 | 0 | 0.00 |
07609 : รพ.สต.ไผ่ขวาง (ถ่ายโอน) | 6 | 4 | 66.67 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 0 | 0.00 |
07610 : รพ.สต.ย่านยาว (ถ่ายโอน) | 25 | 9 | 36.00 | 7 | 4 | 57.14 | 5 | 3 | 60.00 | 6 | 2 | 33.33 | 7 | 0 | 0.00 |
07611 : รพ.สต.บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ (ถ่ายโอน) | 28 | 4 | 14.29 | 12 | 2 | 16.67 | 2 | 0 | 0.00 | 9 | 2 | 22.22 | 5 | 0 | 0.00 |
07612 : รพ.สต.ปากทาง (ถ่ายโอน) | 39 | 26 | 66.67 | 12 | 12 | 100.00 | 10 | 8 | 80.00 | 7 | 5 | 71.43 | 10 | 1 | 10.00 |
07613 : รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ (ถ่ายโอน) | 47 | 22 | 46.81 | 9 | 5 | 55.56 | 11 | 7 | 63.64 | 12 | 8 | 66.67 | 15 | 2 | 13.33 |
07614 : รพ.สต.โรงช้าง (ถ่ายโอน) | 28 | 9 | 32.14 | 10 | 6 | 60.00 | 5 | 2 | 40.00 | 7 | 1 | 14.29 | 6 | 0 | 0.00 |
07615 : รพ.สต.เมืองเก่า (ถ่ายโอน) | 29 | 17 | 58.62 | 8 | 8 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 7 | 4 | 57.14 | 10 | 1 | 10.00 |
07616 : รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง (ถ่ายโอน) | 22 | 7 | 31.82 | 4 | 3 | 75.00 | 9 | 2 | 22.22 | 3 | 1 | 33.33 | 6 | 1 | 16.67 |
07617 : รพ.สต.บ้านบุ่ง (ถ่ายโอน) | 22 | 11 | 50.00 | 5 | 5 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 7 | 1 | 14.29 | 5 | 0 | 0.00 |
07618 : รพ.สต.ฆะมัง (ถ่ายโอน) | 35 | 19 | 54.29 | 8 | 6 | 75.00 | 7 | 7 | 100.00 | 6 | 4 | 66.67 | 14 | 2 | 14.29 |
07619 : รพ.สต.ดงป่าคำ (ถ่ายโอน) | 17 | 7 | 41.18 | 6 | 4 | 66.67 | 1 | 1 | 100.00 | 4 | 2 | 50.00 | 6 | 0 | 0.00 |
07620 : รพ.สต.หัวดง (ถ่ายโอน) | 12 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 |
07621 : รพ.สต.ป่ามะคาบ (ถ่ายโอน) | 45 | 12 | 26.67 | 10 | 7 | 70.00 | 7 | 2 | 28.57 | 9 | 3 | 33.33 | 19 | 0 | 0.00 |
07622 : รพ.สต.สายคำโห้ (ถ่ายโอน) | 16 | 8 | 50.00 | 4 | 4 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 7 | 1 | 14.29 | 3 | 1 | 33.33 |
07623 : รพ.สต.บ้านดงกลาง (ถ่ายโอน) | 18 | 9 | 50.00 | 2 | 2 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 7 | 1 | 14.29 | 5 | 2 | 40.00 |
14062 : รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง (ถ่ายโอน) | 12 | 2 | 16.67 | 5 | 1 | 20.00 | 0 | 0 | nan | 5 | 1 | 20.00 | 2 | 0 | 0.00 |
77493 : คลินิกหมอครอบครัววัดท่าหลวง | 12 | 4 | 33.33 | 2 | 1 | 50.00 | 2 | 0 | 0.00 | 5 | 3 | 60.00 | 3 | 0 | 0.00 |
77494 : คลินิกหมอครอบครัวศรีมาลา | 39 | 27 | 69.23 | 10 | 10 | 100.00 | 13 | 12 | 92.31 | 5 | 5 | 100.00 | 11 | 0 | 0.00 |
รวม | 465 | 203 | 43.66 | 121 | 85 | 70.25 | 93 | 61 | 65.59 | 113 | 47 | 41.59 | 138 | 10 | 7.25 |
วันที่ประมวลผล :: 4 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 00.30 น.
(00:00:00)