ตัวชี้วัด 1.01.01.010 : 10. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 2 ปี รวม ≥ ร้อยละ90
2568
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 1045
สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
07631 : รพ.สต.ไผ่ท่าโพ | 23 | 15 | 65.22 | 7 | 6 | 85.71 | 5 | 4 | 80.00 | 3 | 3 | 100.00 | 8 | 2 | 25.00 |
07632 : รพ.สต.วังจิก (ถ่ายโอน) | 22 | 17 | 77.27 | 9 | 8 | 88.89 | 6 | 5 | 83.33 | 3 | 2 | 66.67 | 4 | 2 | 50.00 |
07633 : รพ.สต.ไผ่รอบใต้ (ถ่ายโอน) | 8 | 7 | 87.50 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 4 | 4 | 100.00 | 1 | 0 | 0.00 |
07634 : รพ.สต.บ้านไผ่รอบเหนือ | 11 | 9 | 81.82 | 1 | 1 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 3 | 1 | 33.33 |
07635 : รพ.สต.บ้านหนองหัวปลวก ตำบลไผ่รอบ (ถ่ายโอน) | 18 | 6 | 33.33 | 4 | 2 | 50.00 | 4 | 2 | 50.00 | 3 | 2 | 66.67 | 7 | 0 | 0.00 |
07636 : รพ.สต.ดงเสือเหลือง | 18 | 12 | 66.67 | 4 | 4 | 100.00 | 3 | 2 | 66.67 | 4 | 4 | 100.00 | 7 | 2 | 28.57 |
07637 : รพ.สต.บ้านเนินสว่าง ตำบลเนินสว่าง (ถ่ายโอน) | 9 | 5 | 55.56 | 3 | 3 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 |
07638 : รพ.สต.บ้านหนองสะแก ตำบลเนินสว่าง (ถ่ายโอน) | 14 | 11 | 78.57 | 5 | 3 | 60.00 | 3 | 3 | 100.00 | 6 | 5 | 83.33 | 0 | 0 | nan |
07639 : รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ (ถ่ายโอน) | 29 | 11 | 37.93 | 5 | 4 | 80.00 | 9 | 4 | 44.44 | 6 | 3 | 50.00 | 9 | 0 | 0.00 |
07640 : รพ.สต.บ้านบ่อปิ้งเกลือ ตำบลทุ่งใหญ่ (ถ่ายโอน) | 10 | 4 | 40.00 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 |
11259 : โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง | 21 | 8 | 38.10 | 2 | 2 | 100.00 | 6 | 4 | 66.67 | 4 | 1 | 25.00 | 9 | 1 | 11.11 |
รวม | 183 | 105 | 57.38 | 45 | 38 | 84.44 | 45 | 33 | 73.33 | 39 | 26 | 66.67 | 54 | 8 | 14.81 |
วันที่ประมวลผล :: 4 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 00.30 น.
(00:00:00)