ตัวชี้วัด 1.01.01.010 : 10. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 1 ปี ได้รับ MMR1 ≥ ร้อยละ 95
2569
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 91
| สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
| 07624 : รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลวังทรายพูน (ถ่ายโอน) | 11 | 10 | 90.91 | 5 | 5 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 3 | 2 | 66.67 | 2 | 2 | 100.00 |
| 07625 : รพ.สต.หนองปลาไหล | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | nan |
| 07626 : รพ.สต.บ้านวังทับไทร ตำบลหนองปลาไหล (ถ่ายโอน) | 8 | 7 | 87.50 | 1 | 1 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 0 | 0.00 |
| 07627 : รพ.สต.บ้านคลองสะแก-ป่าหวาย ตำบลหนองปลาไหล | 6 | 6 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 1 | 1 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 |
| 07628 : รพ.สต.บ้านยางสามต้น | 9 | 7 | 77.78 | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | nan | 1 | 1 | 100.00 |
| 07629 : รพ.สต.หนองพระ | 10 | 8 | 80.00 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 1 | 50.00 | 5 | 4 | 80.00 |
| 07630 : รพ.สต.หนองปล้อง | 9 | 8 | 88.89 | 3 | 3 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 1 | 50.00 |
| 11258 : โรงพยาบาลวังทรายพูน | 9 | 7 | 77.78 | 3 | 3 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 4 | 2 | 50.00 |
| รวม | 63 | 54 | 85.71 | 18 | 18 | 100.00 | 15 | 13 | 86.67 | 14 | 12 | 85.71 | 16 | 11 | 68.75 |
วันที่ประมวลผล :: 2 เมษายน 2569 เวลา 15.46 น.
(00:00:00)