ตัวชี้วัด 1.01.01.010 : 10. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 1 ปี ได้รับ MMR1 ≥ ร้อยละ 95
2569
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 87
| อำเภอ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
| 01 : เมืองพิจิตร | 377 | 266 | 70.56 | 97 | 82 | 84.54 | 95 | 75 | 78.95 | 87 | 55 | 63.22 | 98 | 54 | 55.10 |
| 02 : วังทรายพูน | 63 | 54 | 85.71 | 18 | 18 | 100.00 | 15 | 13 | 86.67 | 14 | 12 | 85.71 | 16 | 11 | 68.75 |
| 03 : โพธิ์ประทับช้าง | 146 | 119 | 81.51 | 53 | 51 | 96.23 | 36 | 31 | 86.11 | 27 | 19 | 70.37 | 30 | 18 | 60.00 |
| 04 : ตะพานหิน | 157 | 121 | 77.07 | 46 | 41 | 89.13 | 37 | 32 | 86.49 | 32 | 27 | 84.38 | 42 | 21 | 50.00 |
| 05 : บางมูลนาก | 115 | 95 | 82.61 | 33 | 33 | 100.00 | 27 | 26 | 96.30 | 28 | 19 | 67.86 | 27 | 17 | 62.96 |
| 06 : โพทะเล | 199 | 163 | 81.91 | 52 | 43 | 82.69 | 52 | 47 | 90.38 | 44 | 38 | 86.36 | 51 | 35 | 68.63 |
| 07 : สามง่าม | 103 | 87 | 84.47 | 25 | 23 | 92.00 | 18 | 16 | 88.89 | 33 | 30 | 90.91 | 27 | 18 | 66.67 |
| 08 : ทับคล้อ | 131 | 96 | 73.28 | 34 | 32 | 94.12 | 29 | 22 | 75.86 | 35 | 25 | 71.43 | 33 | 17 | 51.52 |
| 09 : สากเหล็ก | 64 | 51 | 79.69 | 23 | 17 | 73.91 | 18 | 15 | 83.33 | 10 | 8 | 80.00 | 13 | 11 | 84.62 |
| 10 : บึงนาราง | 113 | 81 | 71.68 | 28 | 28 | 100.00 | 26 | 24 | 92.31 | 24 | 15 | 62.50 | 35 | 14 | 40.00 |
| 11 : ดงเจริญ | 52 | 47 | 90.38 | 16 | 15 | 93.75 | 10 | 10 | 100.00 | 12 | 12 | 100.00 | 14 | 10 | 71.43 |
| 12 : วชิรบารมี | 127 | 100 | 78.74 | 33 | 30 | 90.91 | 28 | 27 | 96.43 | 33 | 27 | 81.82 | 33 | 16 | 48.48 |
| รวม | 1,647 | 1,280 | 77.72 | 458 | 413 | 90.17 | 391 | 338 | 86.45 | 379 | 287 | 75.73 | 419 | 242 | 57.76 |
วันที่ประมวลผล :: 2 เมษายน 2569 เวลา 15.46 น.
(00:00:00)