ตัวชี้วัด 1.01.01.010 : 10. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 1 ปี ได้รับ MMR1 ≥ ร้อยละ 95
2569
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 90
| สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
| 07689 : รพ.สต.บ้านสายดงยาง | 14 | 12 | 85.71 | 7 | 6 | 85.71 | 3 | 3 | 100.00 | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 1 | 100.00 |
| 07690 : รพ.สต.บ้านวังแดง ตำบลเขาทราย (ถ่ายโอน) | 21 | 15 | 71.43 | 5 | 5 | 100.00 | 7 | 7 | 100.00 | 5 | 3 | 60.00 | 4 | 0 | 0.00 |
| 07691 : รพ.สต.เขาทราย (ถ่ายโอน) | 34 | 19 | 55.88 | 9 | 8 | 88.89 | 10 | 3 | 30.00 | 8 | 6 | 75.00 | 7 | 2 | 28.57 |
| 07692 : รพ.สต.เขาเจ็ดลูก | 18 | 15 | 83.33 | 2 | 2 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 8 | 6 | 75.00 | 5 | 4 | 80.00 |
| 07693 : รพ.สต.บ้านท้ายทุ่ง ตำบลท้ายทุ่ง | 4 | 3 | 75.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 2 | 1 | 50.00 | 2 | 2 | 100.00 |
| 07694 : รพ.สต.ท้ายทุ่ง | 11 | 8 | 72.73 | 3 | 3 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 3 | 2 | 66.67 | 4 | 2 | 50.00 |
| 07695 : รพ.สต.บ้านไดอีเผือก ตำบลท้ายทุ่ง | 9 | 7 | 77.78 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 3 | 3 | 100.00 | 4 | 2 | 50.00 |
| 11263 : โรงพยาบาลทับคล้อ | 16 | 13 | 81.25 | 5 | 5 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 2 | 1 | 50.00 | 5 | 3 | 60.00 |
| 11573 : รพ.สต.บ้านเขาเจ็ดลูก ตำบลเขาเจ็ดลูก | 4 | 4 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 |
| รวม | 131 | 96 | 73.28 | 34 | 32 | 94.12 | 29 | 22 | 75.86 | 35 | 25 | 71.43 | 33 | 17 | 51.52 |
วันที่ประมวลผล :: 2 เมษายน 2569 เวลา 15.46 น.
(00:00:00)