ตัวชี้วัด 1.01.01.010 : 10. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 1 ปี ได้รับ MMR1 ≥ ร้อยละ 95
2569
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 90
| สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
| 07699 : รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว | 22 | 17 | 77.27 | 4 | 4 | 100.00 | 7 | 7 | 100.00 | 9 | 4 | 44.44 | 2 | 2 | 100.00 |
| 07700 : รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม | 17 | 13 | 76.47 | 4 | 4 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 6 | 2 | 33.33 |
| 07701 : รพ.สต.บ้านแหลมรัง ตำบลแหลมรัง | 8 | 5 | 62.50 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 5 | 2 | 40.00 |
| 07702 : รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี ตำบลแหลมรัง (ถ่ายโอน) | 13 | 11 | 84.62 | 4 | 4 | 100.00 | 6 | 5 | 83.33 | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 1 | 50.00 |
| 07703 : รพ.สต.บางลาย (ถ่ายโอน) | 16 | 8 | 50.00 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 6 | 3 | 50.00 | 6 | 1 | 16.67 |
| 07704 : รพ.สต.บึงนาราง | 32 | 25 | 78.13 | 11 | 11 | 100.00 | 7 | 6 | 85.71 | 2 | 2 | 100.00 | 12 | 6 | 50.00 |
| 27979 : โรงพยาบาลบึงนาราง | 5 | 2 | 40.00 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 |
| รวม | 113 | 81 | 71.68 | 28 | 28 | 100.00 | 26 | 24 | 92.31 | 24 | 15 | 62.50 | 35 | 14 | 40.00 |
วันที่ประมวลผล :: 2 เมษายน 2569 เวลา 15.46 น.
(00:00:00)