ตัวชี้วัด 1.01.01.010 : 10. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 1 ปี ได้รับ MMR1 ≥ ร้อยละ 95
2569
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 90
| สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
| 07608 : รพ.สต.บ้านดาน ตำบลไผ่ขวาง (ถ่ายโอน) | 9 | 4 | 44.44 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 4 | 1 | 25.00 | 3 | 1 | 33.33 |
| 07609 : รพ.สต.ไผ่ขวาง (ถ่ายโอน) | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 3 | 2 | 66.67 |
| 07610 : รพ.สต.ย่านยาว (ถ่ายโอน) | 22 | 17 | 77.27 | 5 | 5 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 3 | 2 | 66.67 | 9 | 5 | 55.56 |
| 07611 : รพ.สต.บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ (ถ่ายโอน) | 20 | 11 | 55.00 | 4 | 4 | 100.00 | 6 | 3 | 50.00 | 6 | 2 | 33.33 | 4 | 2 | 50.00 |
| 07612 : รพ.สต.ปากทาง (ถ่ายโอน) | 28 | 20 | 71.43 | 4 | 4 | 100.00 | 5 | 4 | 80.00 | 8 | 4 | 50.00 | 11 | 8 | 72.73 |
| 07613 : รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ (ถ่ายโอน) | 12 | 10 | 83.33 | 4 | 4 | 100.00 | 8 | 6 | 75.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 07614 : รพ.สต.โรงช้าง (ถ่ายโอน) | 27 | 24 | 88.89 | 7 | 6 | 85.71 | 7 | 7 | 100.00 | 7 | 7 | 100.00 | 6 | 4 | 66.67 |
| 07615 : รพ.สต.เมืองเก่า (ถ่ายโอน) | 28 | 19 | 67.86 | 8 | 7 | 87.50 | 8 | 6 | 75.00 | 5 | 5 | 100.00 | 7 | 1 | 14.29 |
| 07616 : รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง (ถ่ายโอน) | 29 | 16 | 55.17 | 6 | 5 | 83.33 | 5 | 4 | 80.00 | 8 | 3 | 37.50 | 10 | 4 | 40.00 |
| 07617 : รพ.สต.บ้านบุ่ง (ถ่ายโอน) | 22 | 18 | 81.82 | 7 | 7 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 7 | 5 | 71.43 | 4 | 2 | 50.00 |
| 07618 : รพ.สต.ฆะมัง (ถ่ายโอน) | 23 | 17 | 73.91 | 4 | 4 | 100.00 | 8 | 8 | 100.00 | 7 | 3 | 42.86 | 4 | 2 | 50.00 |
| 07619 : รพ.สต.ดงป่าคำ (ถ่ายโอน) | 19 | 4 | 21.05 | 7 | 0 | 0.00 | 7 | 2 | 28.57 | 1 | 0 | 0.00 | 4 | 2 | 50.00 |
| 07620 : รพ.สต.หัวดง (ถ่ายโอน) | 15 | 12 | 80.00 | 6 | 6 | 100.00 | 6 | 3 | 50.00 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0 | nan |
| 07621 : รพ.สต.ป่ามะคาบ (ถ่ายโอน) | 34 | 22 | 64.71 | 5 | 4 | 80.00 | 5 | 5 | 100.00 | 11 | 8 | 72.73 | 13 | 5 | 38.46 |
| 07622 : รพ.สต.สายคำโห้ (ถ่ายโอน) | 7 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
| 07623 : รพ.สต.บ้านดงกลาง (ถ่ายโอน) | 21 | 19 | 90.48 | 3 | 3 | 100.00 | 6 | 6 | 100.00 | 8 | 6 | 75.00 | 4 | 4 | 100.00 |
| 10726 : โรงพยาบาลพิจิตร | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14062 : รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง (ถ่ายโอน) | 10 | 9 | 90.00 | 2 | 1 | 50.00 | 2 | 2 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 |
| 22786 : สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดพิจิตร | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 77493 : คลินิกหมอครอบครัววัดท่าหลวง | 4 | 3 | 75.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 2 | 2 | 100.00 |
| 77494 : คลินิกหมอครอบครัวศรีมาลา | 44 | 39 | 88.64 | 21 | 21 | 100.00 | 8 | 8 | 100.00 | 4 | 2 | 50.00 | 11 | 8 | 72.73 |
| รวม | 377 | 266 | 70.56 | 97 | 82 | 84.54 | 95 | 75 | 78.95 | 87 | 55 | 63.22 | 98 | 54 | 55.10 |
วันที่ประมวลผล :: 2 เมษายน 2569 เวลา 15.46 น.
(00:00:00)