ตัวชี้วัด 1.01.01.011 : 11. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 2 ปี รวม ≥ ร้อยละ90
2569
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 137
| สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
| 07608 : รพ.สต.บ้านดาน ตำบลไผ่ขวาง (ถ่ายโอน) | 11 | 9 | 81.82 | 2 | 2 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 4 | 2 | 50.00 |
| 07609 : รพ.สต.ไผ่ขวาง (ถ่ายโอน) | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 1 | 0 | 0.00 |
| 07610 : รพ.สต.ย่านยาว (ถ่ายโอน) | 39 | 36 | 92.31 | 15 | 15 | 100.00 | 8 | 8 | 100.00 | 10 | 10 | 100.00 | 6 | 3 | 50.00 |
| 07611 : รพ.สต.บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ (ถ่ายโอน) | 15 | 13 | 86.67 | 5 | 5 | 100.00 | 6 | 4 | 66.67 | 3 | 3 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 |
| 07612 : รพ.สต.ปากทาง (ถ่ายโอน) | 31 | 28 | 90.32 | 4 | 4 | 100.00 | 6 | 6 | 100.00 | 9 | 9 | 100.00 | 12 | 9 | 75.00 |
| 07613 : รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ (ถ่ายโอน) | 31 | 25 | 80.65 | 14 | 11 | 78.57 | 13 | 10 | 76.92 | 3 | 3 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 |
| 07614 : รพ.สต.โรงช้าง (ถ่ายโอน) | 10 | 10 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 |
| 07615 : รพ.สต.เมืองเก่า (ถ่ายโอน) | 23 | 17 | 73.91 | 7 | 7 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 8 | 2 | 25.00 |
| 07616 : รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง (ถ่ายโอน) | 28 | 20 | 71.43 | 11 | 9 | 81.82 | 4 | 3 | 75.00 | 4 | 3 | 75.00 | 9 | 5 | 55.56 |
| 07617 : รพ.สต.บ้านบุ่ง (ถ่ายโอน) | 16 | 15 | 93.75 | 6 | 6 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 3 | 2 | 66.67 |
| 07618 : รพ.สต.ฆะมัง (ถ่ายโอน) | 22 | 19 | 86.36 | 4 | 4 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 5 | 4 | 80.00 | 8 | 6 | 75.00 |
| 07619 : รพ.สต.ดงป่าคำ (ถ่ายโอน) | 16 | 9 | 56.25 | 3 | 3 | 100.00 | 5 | 2 | 40.00 | 3 | 3 | 100.00 | 5 | 1 | 20.00 |
| 07620 : รพ.สต.หัวดง (ถ่ายโอน) | 9 | 6 | 66.67 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | nan | 4 | 4 | 100.00 | 2 | 0 | 0.00 |
| 07621 : รพ.สต.ป่ามะคาบ (ถ่ายโอน) | 51 | 35 | 68.63 | 14 | 14 | 100.00 | 11 | 9 | 81.82 | 13 | 5 | 38.46 | 13 | 7 | 53.85 |
| 07622 : รพ.สต.สายคำโห้ (ถ่ายโอน) | 10 | 6 | 60.00 | 2 | 2 | 100.00 | 3 | 2 | 66.67 | 3 | 2 | 66.67 | 2 | 0 | 0.00 |
| 07623 : รพ.สต.บ้านดงกลาง (ถ่ายโอน) | 28 | 23 | 82.14 | 7 | 7 | 100.00 | 6 | 6 | 100.00 | 10 | 7 | 70.00 | 5 | 3 | 60.00 |
| 10726 : โรงพยาบาลพิจิตร | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14062 : รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง (ถ่ายโอน) | 7 | 4 | 57.14 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | nan | 1 | 1 | 100.00 | 3 | 1 | 33.33 |
| 22786 : สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดพิจิตร | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 77493 : คลินิกหมอครอบครัววัดท่าหลวง | 12 | 10 | 83.33 | 4 | 3 | 75.00 | 2 | 2 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 2 | 1 | 50.00 |
| 77494 : คลินิกหมอครอบครัวศรีมาลา | 43 | 32 | 74.42 | 12 | 6 | 50.00 | 10 | 8 | 80.00 | 10 | 10 | 100.00 | 11 | 8 | 72.73 |
| รวม | 405 | 319 | 78.77 | 122 | 108 | 88.52 | 93 | 79 | 84.95 | 92 | 78 | 84.78 | 98 | 54 | 55.10 |
วันที่ประมวลผล :: 2 เมษายน 2569 เวลา 15.44 น.
(00:00:00)