ตัวชี้วัด 1.01.01.011 : 11. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 2 ปี รวม ≥ ร้อยละ90
2569
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 133
| อำเภอ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
| 01 : เมืองพิจิตร | 405 | 319 | 78.77 | 122 | 108 | 88.52 | 93 | 79 | 84.95 | 92 | 78 | 84.78 | 98 | 54 | 55.10 |
| 02 : วังทรายพูน | 82 | 66 | 80.49 | 23 | 21 | 91.30 | 17 | 15 | 88.24 | 18 | 17 | 94.44 | 24 | 13 | 54.17 |
| 03 : โพธิ์ประทับช้าง | 161 | 149 | 92.55 | 45 | 43 | 95.56 | 34 | 32 | 94.12 | 47 | 45 | 95.74 | 35 | 29 | 82.86 |
| 04 : ตะพานหิน | 188 | 171 | 90.96 | 64 | 62 | 96.88 | 37 | 37 | 100.00 | 50 | 47 | 94.00 | 37 | 25 | 67.57 |
| 05 : บางมูลนาก | 141 | 121 | 85.82 | 47 | 45 | 95.74 | 32 | 32 | 100.00 | 26 | 22 | 84.62 | 36 | 22 | 61.11 |
| 06 : โพทะเล | 211 | 151 | 71.56 | 52 | 47 | 90.38 | 56 | 46 | 82.14 | 44 | 29 | 65.91 | 59 | 29 | 49.15 |
| 07 : สามง่าม | 118 | 112 | 94.92 | 46 | 46 | 100.00 | 18 | 18 | 100.00 | 33 | 32 | 96.97 | 21 | 16 | 76.19 |
| 08 : ทับคล้อ | 140 | 111 | 79.29 | 41 | 38 | 92.68 | 34 | 31 | 91.18 | 31 | 24 | 77.42 | 34 | 18 | 52.94 |
| 09 : สากเหล็ก | 103 | 90 | 87.38 | 29 | 28 | 96.55 | 19 | 18 | 94.74 | 30 | 28 | 93.33 | 25 | 16 | 64.00 |
| 10 : บึงนาราง | 99 | 86 | 86.87 | 30 | 30 | 100.00 | 20 | 17 | 85.00 | 22 | 18 | 81.82 | 27 | 21 | 77.78 |
| 11 : ดงเจริญ | 64 | 55 | 85.94 | 23 | 21 | 91.30 | 12 | 11 | 91.67 | 14 | 12 | 85.71 | 15 | 11 | 73.33 |
| 12 : วชิรบารมี | 162 | 134 | 82.72 | 56 | 53 | 94.64 | 36 | 33 | 91.67 | 33 | 29 | 87.88 | 37 | 19 | 51.35 |
| รวม | 1,874 | 1,565 | 83.51 | 578 | 542 | 93.77 | 408 | 369 | 90.44 | 440 | 381 | 86.59 | 448 | 273 | 60.94 |
วันที่ประมวลผล :: 2 เมษายน 2569 เวลา 15.44 น.
(00:00:00)