ตัวชี้วัด 1.01.01.011 : 11. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 2 ปี รวม ≥ ร้อยละ90
2569
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 137
| สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
| 07631 : รพ.สต.ไผ่ท่าโพ | 26 | 24 | 92.31 | 7 | 7 | 100.00 | 2 | 1 | 50.00 | 10 | 10 | 100.00 | 7 | 6 | 85.71 |
| 07632 : รพ.สต.วังจิก (ถ่ายโอน) | 22 | 20 | 90.91 | 4 | 4 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 11 | 11 | 100.00 | 5 | 3 | 60.00 |
| 07633 : รพ.สต.ไผ่รอบใต้ (ถ่ายโอน) | 13 | 13 | 100.00 | 7 | 7 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 0 | nan |
| 07634 : รพ.สต.บ้านไผ่รอบเหนือ | 12 | 12 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 |
| 07635 : รพ.สต.บ้านหนองหัวปลวก ตำบลไผ่รอบ (ถ่ายโอน) | 15 | 15 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 |
| 07636 : รพ.สต.ดงเสือเหลือง | 15 | 11 | 73.33 | 4 | 2 | 50.00 | 6 | 5 | 83.33 | 3 | 2 | 66.67 | 2 | 2 | 100.00 |
| 07637 : รพ.สต.บ้านเนินสว่าง ตำบลเนินสว่าง (ถ่ายโอน) | 11 | 10 | 90.91 | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 1 | 50.00 |
| 07638 : รพ.สต.บ้านหนองสะแก ตำบลเนินสว่าง (ถ่ายโอน) | 11 | 11 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 |
| 07639 : รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ (ถ่ายโอน) | 10 | 10 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0 | nan |
| 07640 : รพ.สต.บ้านบ่อปิ้งเกลือ ตำบลทุ่งใหญ่ (ถ่ายโอน) | 5 | 2 | 40.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 1 | 0 | 0.00 | 4 | 2 | 50.00 |
| 11259 : โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง | 21 | 21 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 6 | 6 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 |
| รวม | 161 | 149 | 92.55 | 45 | 43 | 95.56 | 34 | 32 | 94.12 | 47 | 45 | 95.74 | 35 | 29 | 82.86 |
วันที่ประมวลผล :: 2 เมษายน 2569 เวลา 15.44 น.
(00:00:00)