ตัวชี้วัด 1.01.01.011 : 11. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 2 ปี รวม ≥ ร้อยละ90
2569
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 135
| สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
| 07689 : รพ.สต.บ้านสายดงยาง | 10 | 5 | 50.00 | 3 | 2 | 66.67 | 2 | 1 | 50.00 | 3 | 2 | 66.67 | 2 | 0 | 0.00 |
| 07690 : รพ.สต.บ้านวังแดง ตำบลเขาทราย (ถ่ายโอน) | 17 | 15 | 88.24 | 5 | 5 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 4 | 2 | 50.00 |
| 07691 : รพ.สต.เขาทราย (ถ่ายโอน) | 34 | 21 | 61.76 | 8 | 7 | 87.50 | 7 | 5 | 71.43 | 8 | 4 | 50.00 | 11 | 5 | 45.45 |
| 07692 : รพ.สต.เขาเจ็ดลูก | 13 | 12 | 92.31 | 2 | 2 | 100.00 | 7 | 7 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 3 | 2 | 66.67 |
| 07693 : รพ.สต.บ้านท้ายทุ่ง ตำบลท้ายทุ่ง | 3 | 3 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | nan |
| 07694 : รพ.สต.ท้ายทุ่ง | 5 | 3 | 60.00 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
| 07695 : รพ.สต.บ้านไดอีเผือก ตำบลท้ายทุ่ง | 14 | 14 | 100.00 | 6 | 6 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 |
| 11263 : โรงพยาบาลทับคล้อ | 28 | 22 | 78.57 | 9 | 8 | 88.89 | 6 | 6 | 100.00 | 7 | 6 | 85.71 | 6 | 2 | 33.33 |
| 11573 : รพ.สต.บ้านเขาเจ็ดลูก ตำบลเขาเจ็ดลูก | 16 | 16 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 6 | 6 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 |
| รวม | 140 | 111 | 79.29 | 41 | 38 | 92.68 | 34 | 31 | 91.18 | 31 | 24 | 77.42 | 34 | 18 | 52.94 |
วันที่ประมวลผล :: 2 เมษายน 2569 เวลา 15.44 น.
(00:00:00)