ตัวชี้วัด 1.01.01.011 : 11. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 2 ปี รวม ≥ ร้อยละ90
2569
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 135
| สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
| 07675 : รพ.สต.บ้านวังลูกช้าง ตำบลสามง่าม (ถ่ายโอน) | 13 | 13 | 100.00 | 7 | 7 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 |
| 07676 : รพ.สต.กำแพงดิน (ถ่ายโอน) | 14 | 14 | 100.00 | 7 | 7 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 |
| 07677 : รพ.สต.รังนก (ถ่ายโอน) | 22 | 20 | 90.91 | 6 | 6 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 11 | 10 | 90.91 | 2 | 1 | 50.00 |
| 07681 : รพ.สต.เนินปอ (ถ่ายโอน) | 11 | 9 | 81.82 | 0 | 0 | nan | 1 | 1 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 6 | 4 | 66.67 |
| 07682 : รพ.สต.เนินปอ บ้านเนินพลวง (ถ่ายโอน) | 8 | 7 | 87.50 | 4 | 4 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 0 | 0.00 |
| 07683 : รพ.สต.หนองโสน | 20 | 20 | 100.00 | 10 | 10 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 7 | 7 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 |
| 07684 : รพ.สต.บ้านมาบกระเปา ตำบลหนองโสน | 9 | 8 | 88.89 | 6 | 6 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 2 | 1 | 50.00 |
| 11262 : โรงพยาบาลสามง่าม | 21 | 21 | 100.00 | 6 | 6 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 7 | 7 | 100.00 |
| รวม | 118 | 112 | 94.92 | 46 | 46 | 100.00 | 18 | 18 | 100.00 | 33 | 32 | 96.97 | 21 | 16 | 76.19 |
วันที่ประมวลผล :: 2 เมษายน 2569 เวลา 15.44 น.
(00:00:00)