ตัวชี้วัด 1.01.01.011 : 11. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 2 ปี รวม ≥ ร้อยละ90
2569
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 135
| สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
| 07665 : รพ.สต.ท้ายน้ำ (ถ่ายโอน) | 28 | 24 | 85.71 | 7 | 7 | 100.00 | 7 | 7 | 100.00 | 6 | 5 | 83.33 | 8 | 5 | 62.50 |
| 07666 : รพ.สต.ทะนง | 33 | 30 | 90.91 | 9 | 8 | 88.89 | 6 | 6 | 100.00 | 8 | 8 | 100.00 | 10 | 8 | 80.00 |
| 07667 : รพ.สต.ท่าบัว (ถ่ายโอน) | 20 | 15 | 75.00 | 5 | 5 | 100.00 | 7 | 5 | 71.43 | 3 | 2 | 66.67 | 5 | 3 | 60.00 |
| 07668 : รพ.สต.ทุ่งน้อย บ้านทุ่งน้อย (ถ่ายโอน) | 19 | 6 | 31.58 | 3 | 2 | 66.67 | 3 | 1 | 33.33 | 4 | 1 | 25.00 | 9 | 2 | 22.22 |
| 07669 : รพ.สต.ตำบลท่าขมิ้น (ถ่ายโอน) | 21 | 13 | 61.90 | 2 | 2 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 7 | 4 | 57.14 | 8 | 3 | 37.50 |
| 07670 : รพ.สต.ท่าเสา (ถ่ายโอน) | 26 | 17 | 65.38 | 5 | 5 | 100.00 | 13 | 8 | 61.54 | 4 | 2 | 50.00 | 4 | 2 | 50.00 |
| 07671 : รพ.สต.บางคลาน (ถ่ายโอน) | 15 | 13 | 86.67 | 3 | 3 | 100.00 | 6 | 5 | 83.33 | 3 | 2 | 66.67 | 3 | 3 | 100.00 |
| 07672 : รพ.สต.ท่านั่ง (ถ่ายโอน) | 13 | 10 | 76.92 | 5 | 4 | 80.00 | 4 | 4 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 3 | 1 | 33.33 |
| 07673 : รพ.สต.บ้านน้อย (ถ่ายโอน) | 9 | 3 | 33.33 | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 1 | 100.00 | 3 | 1 | 33.33 | 3 | 0 | 0.00 |
| 07674 : รพ.สต.วัดขวาง (ถ่ายโอน) | 18 | 12 | 66.67 | 7 | 7 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 3 | 1 | 33.33 | 6 | 2 | 33.33 |
| 11261 : โรงพยาบาลโพทะเล | 9 | 8 | 88.89 | 4 | 3 | 75.00 | 3 | 3 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | nan |
| รวม | 211 | 151 | 71.56 | 52 | 47 | 90.38 | 56 | 46 | 82.14 | 44 | 29 | 65.91 | 59 | 29 | 49.15 |
วันที่ประมวลผล :: 2 เมษายน 2569 เวลา 15.44 น.
(00:00:00)