ตัวชี้วัด 1.01.01.012 : 12. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 3 ปี ได้รับ MMR ≥ ร้อยละ 95
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 10695
สถานบริการ | รวม | ผลงาน | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | ม.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
07689 : รพ.สต.บ้านสายดงยาง | 10 | 9 | 90.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
07690 : รพ.สต.บ้านวังแดง ตำบลเขาทราย | 14 | 13 | 92.86 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
07691 : รพ.สต.เขาทราย | 29 | 25 | 86.21 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
07692 : รพ.สต.เขาเจ็ดลูก | 21 | 21 | 100.00 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
07693 : รพ.สต.บ้านท้ายทุ่ง ตำบลท้ายทุ่ง | 7 | 7 | 100.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
07694 : รพ.สต.ท้ายทุ่ง | 8 | 8 | 100.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
07695 : รพ.สต.บ้านไดอีเผือก ตำบลท้ายทุ่ง | 14 | 13 | 92.86 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
11263 : โรงพยาบาลทับคล้อ | 35 | 33 | 94.29 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 |
11573 : รพ.สต.บ้านเขาเจ็ดลูก ตำบลเขาเจ็ดลูก | 10 | 10 | 100.00 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
รวม | 148 | 139 | 93.92 | 9 | 11 | 4 | 17 | 11 | 14 | 8 | 9 | 13 | 14 | 13 | 16 |
วันที่ประมวลผล :: 17 มีนาคม 2568 เวลา 00.32 น.
(00:00:00)