ตัวชี้วัด 1.01.01.012 : 12. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 3 ปี ได้รับ MMR ≥ ร้อยละ 95
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 10672
อำเภอ | รวม | ผลงาน | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | ม.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
01 : เมืองพิจิตร | 447 | 417 | 93.29 | 47 | 31 | 32 | 25 | 31 | 34 | 43 | 34 | 35 | 38 | 28 | 39 |
02 : วังทรายพูน | 116 | 114 | 98.28 | 9 | 11 | 5 | 10 | 11 | 6 | 9 | 11 | 8 | 14 | 10 | 10 |
03 : โพธิ์ประทับช้าง | 161 | 155 | 96.27 | 13 | 11 | 13 | 20 | 5 | 14 | 12 | 18 | 15 | 8 | 13 | 13 |
04 : ตะพานหิน | 239 | 227 | 94.98 | 18 | 21 | 24 | 20 | 15 | 20 | 8 | 14 | 15 | 23 | 20 | 29 |
05 : บางมูลนาก | 125 | 120 | 96.00 | 14 | 11 | 16 | 10 | 6 | 11 | 6 | 8 | 13 | 12 | 6 | 7 |
06 : โพทะเล | 245 | 234 | 95.51 | 29 | 36 | 30 | 15 | 8 | 23 | 10 | 17 | 18 | 12 | 19 | 17 |
07 : สามง่าม | 180 | 176 | 97.78 | 13 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 18 | 15 | 13 | 10 | 12 | 23 |
08 : ทับคล้อ | 148 | 139 | 93.92 | 17 | 11 | 14 | 8 | 9 | 13 | 14 | 13 | 16 | 9 | 11 | 4 |
09 : สากเหล็ก | 100 | 96 | 96.00 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 11 | 4 | 7 | 10 | 12 | 9 | 12 |
10 : บึงนาราง | 128 | 127 | 99.22 | 24 | 8 | 8 | 13 | 7 | 10 | 13 | 8 | 5 | 11 | 11 | 9 |
11 : ดงเจริญ | 93 | 92 | 98.92 | 10 | 4 | 2 | 11 | 10 | 13 | 5 | 8 | 12 | 2 | 8 | 7 |
12 : วชิรบารมี | 154 | 147 | 95.45 | 21 | 13 | 13 | 12 | 6 | 9 | 12 | 13 | 12 | 12 | 9 | 15 |
รวม | 2,136 | 2,044 | 95.69 | 163 | 156 | 185 | 222 | 177 | 180 | 165 | 126 | 178 | 154 | 166 | 172 |
วันที่ประมวลผล :: 17 มีนาคม 2568 เวลา 00.32 น.
(00:00:00)